近本光司
プロスピAの 近本光司 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
近本光司(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
78 B | 70 B | 85 A | 74 B | 65 C | 41 E |
打撃能力
233
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
413
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 83 | A |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 選球眼 |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 B | 63 C | 76 B |
| 1 | 70 B | 63 C | 77 B |
| 2 | 71 B | 64 C | 78 B |
| 3 | 72 B | 65 C | 79 B |
| 4 | 73 B | 65 C | 79 B |
| 5 | 74 B | 66 C | 80 A |
| 6 | 74 B | 67 C | 81 A |
| 7 | 75 B | 67 C | 82 A |
| 8 | 76 B | 68 C | 83 A |
| 9 | 77 B | 69 C | 84 A |
| 10 | 78 B | 70 B | 85 A |
近本光司の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 79 B | 70 B | 86 A | 74 B | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
選球眼 | |||||||
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
| 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 79 B | 69 C | 85 A | 74 B | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
盗塁 | |||||||
2024 Series2 (中堅手)
▼
| 2024 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 78 B | 69 C | 85 A | 74 B | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
選球眼 | |||||||
2024 Series1 (中堅手)
▼
| 2024 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 69 C | 85 A | 74 B | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
盗塁 | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 70 B | 86 A | 74 B | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
熱気(打者) | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 35 | 80 A | 70 B | 86 A | 66 C | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
選球眼・改
盗塁 | |||||||
2023 Series2 (中堅手)
▼
| 2023 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 69 C | 85 A | 66 C | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
選球眼・改
盗塁 | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 80 A | 70 B | 86 A | 66 C | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
選球眼・改
祝宴(打者) | |||||||
2023 Series1 (中堅手)
▼
| 2023 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 79 B | 69 C | 85 A | 66 C | 65 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
盗塁 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 82 A | 70 B | 85 A | 66 C | 65 C | 50 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 (中堅手)
▼
| 2022 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 69 C | 84 A | 66 C | 65 C | 50 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 81 A | 69 C | 84 A | 66 C | 65 C | 50 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | A | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series1 (中堅手)
▼
| 2022 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 70 B | 84 A | 57 D | 65 C | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | E | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁
チャンスメーカー | |||||||
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 32 | 81 A | 70 B | 85 A | 50 D | 67 C | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | E | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
固め打ち | |||||||
2021 Series2 (中堅手)
▼
| 2021 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 80 A | 69 C | 84 A | 50 D | 67 C | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | E | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
盗塁・改
固め打ち | |||||||
2021 Series1 (中堅手)
▼
| 2021 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 78 B | 69 C | 84 A | 53 D | 71 B | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | A | E | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
盗塁
チャンス | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 79 B | 70 B | 85 A | 53 D | 71 B | 79 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | A | E | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
盗塁
白熱(打者) | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 76 B | 69 C | 85 A | 50 D | 71 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | B | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
盗塁・改
チャンス | |||||||
2020 Series2 (中堅手)
▼
| 2020 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 75 B | 68 C | 84 A | 50 D | 71 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
盗塁・改
チャンス | |||||||
2020 Series1 (中堅手)
▼
| 2020 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 70 B | 66 C | 84 A | 50 D | 71 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 71 B | 67 C | 84 A | 50 D | 63 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
内野安打 | |||||||
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 65 C | 83 A | 50 D | 63 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁
内野安打 | |||||||
2019 Series2 (中堅手)
▼
| 2019 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 66 C | 83 A | 50 D | 63 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
内野安打 | |||||||
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 64 C | 58 D | 82 A | 50 D | 63 C | 41 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | C | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち
走塁
内野安打 | |||||||
2025 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの近本光司の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。