長嶋茂雄
プロスピAの 長嶋茂雄 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
長嶋茂雄(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 Special (OB第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 82 A | 75 B | 54 D | 68 C | 70 B |
打撃能力
239
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
431
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | 80 | A |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス・改 | 存在感 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 73 B | 67 C |
1 | 74 B | 74 B | 68 C |
2 | 75 B | 75 B | 69 C |
3 | 76 B | 76 B | 69 C |
4 | 77 B | 77 B | 70 B |
5 | 77 B | 77 B | 71 B |
6 | 78 B | 78 B | 72 B |
7 | 79 B | 79 B | 72 B |
8 | 80 A | 80 A | 73 B |
9 | 81 A | 81 A | 74 B |
10 | 82 A | 82 A | 75 B |
長嶋茂雄の過去のシリーズ
2021 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 82 A | 82 A | 75 B | 54 D | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | A | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
存在感 |
2019 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 82 A | 82 A | 75 B | 54 D | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | A | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
存在感 |
2017 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 82 A | 81 A | 75 B | 54 D | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
存在感 |
2016 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 82 A | 80 A | 75 B | 54 D | 68 C | 70 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス |
2023 Series2 Special (OB第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの長嶋茂雄の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。