スアレス
プロスピAの スアレス の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
スアレス(Sランク)の基本情報 - 2021 Series2 (抑え)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 73 B | 65 C | 40 E | 41 E | 82 A |
投手能力
220
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 161 km/h | |
ツーシームファスト | C | 3 | 156 km/h | |
サークルチェンジ | D | 3 | 139 km/h | |
SFF | B | 4 | 149 km/h | |
スライダー | C | 2 | 141 km/h | |
縦スライダー | D | 4 | 140 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
F | S | S |
特殊能力
超豪速球 | 奪三振・改 | ノビ |
---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| 基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 65 C | 58 D |
1 | 74 B | 66 C | 59 D |
2 | 75 B | 67 C | 59 D |
3 | 76 B | 67 C | 60 C |
4 | 77 B | 68 C | 61 C |
5 | 77 B | 69 C | 61 C |
6 | 78 B | 70 B | 62 C |
7 | 79 B | 70 B | 63 C |
8 | 80 A | 71 B | 63 C |
9 | 81 A | 72 B | 64 C |
10 | 82 A | 73 B | 65 C |
スアレスの過去のシリーズ
2021 Series1 (先発2)
▼
2021 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 76 B | 69 C | 69 C | 51 D | 56 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
重い球
対ランナー |
2021 Series1 (抑え)
▼
2021 Series1 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 81 A | 61 C | 65 C | 40 E | 41 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
F | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振
対ランナー |
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 81 A | 63 C | 62 C | 40 E | 41 E | 82 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | D | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
ノビ |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 29 | 82 A | 62 C | 66 C | 40 E | 41 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
対ランナー |
2020 Series2 (先発1)
▼
2020 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 76 B | 69 C | 69 C | 51 D | 56 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
重い球・改
対ランナー |
2020 Series2 (抑え)
▼
2020 Series2 (抑え) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 78 B | 56 D | 65 C | 40 E | 41 E | 80 A |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振・改
対ランナー |
2020 Series1 (先発4)
▼
2020 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 73 B | 70 B | 69 C | 51 D | 56 D | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | E | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
重い球
打たれ強さ |
2020 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2020 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 72 B | 56 D | 65 C | 40 E | 41 E | 79 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振
荒れ球 |
2019 Series1 覚醒 (外国人)
▼
2019 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 71 B | 58 D | 54 D | 40 E | 41 E | 58 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | C | - | ||||
特殊能力: 豪速球
奪三振
対ピンチ |
2017 Series1 (中継ぎ2)
▼
2017 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 84 A | 59 D | 55 D | 40 E | 41 E | 58 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
対ピンチ |
2016 Series2 (中継ぎ1)
▼
2016 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 80 A | 57 D | 55 D | 40 E | 41 E | 58 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 超豪速球
奪三振 |
2016 Series1 覚醒 (新外国人)
▼
2016 Series1 覚醒 (新外国人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 73 B | 57 D | 55 D | 40 E | 41 E | 58 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | S | - | ||||
特殊能力: 豪速球
奪三振 |
2021 Series2 (抑え)の同じシリーズの選手
プロスピAのスアレスの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。