渡邊佳明
プロスピAの 渡邊佳明 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
渡邊佳明(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
63 C | 59 D | 64 C | 51 D | 51 D | 59 D |
打撃能力
186
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
347
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 62 | C |
| セカンド | 58 | D |
| サード | 62 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 62 | C |
| センター | ー | ー |
| ライト | 62 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 56 D | 53 D | 57 D |
| 1 | 57 D | 53 D | 58 D |
| 2 | 57 D | 54 D | 58 D |
| 3 | 58 D | 54 D | 59 D |
| 4 | 59 D | 55 D | 60 C |
| 5 | 59 D | 56 D | 60 C |
| 6 | 60 C | 56 D | 61 C |
| 7 | 61 C | 57 D | 62 C |
| 8 | 61 C | 57 D | 62 C |
| 9 | 62 C | 58 D | 63 C |
| 10 | 63 C | 59 D | 64 C |
渡邊佳明の過去のシリーズ
2022 Series2 (野手2)
▼
| 2022 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 63 C | 60 C | 64 C | 51 D | 51 D | 59 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | D | D | ー | C | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
初球 | |||||||
2021 Series2 (野手3)
▼
| 2021 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 63 C | 60 C | 63 C | 39 F | 40 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち・改
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series2 (野手1)
▼
| 2019 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 25 | 58 D | 54 D | 63 C | 40 E | 40 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
粘り打ち | |||||||
2024 Series2 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの渡邊佳明の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。