中川圭太
プロスピAの 中川圭太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中川圭太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71 B | 71 B | 74 B | 51 D | 56 D | 42 E |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
365
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 58 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 58 | D |
センター | 58 | D |
ライト | 58 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 固め打ち | 粘り打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 63 C | 66 C |
1 | 64 C | 64 C | 67 C |
2 | 65 C | 65 C | 68 C |
3 | 66 C | 66 C | 68 C |
4 | 66 C | 66 C | 69 C |
5 | 67 C | 67 C | 70 B |
6 | 68 C | 68 C | 71 B |
7 | 68 C | 68 C | 71 B |
8 | 69 C | 69 C | 72 B |
9 | 70 B | 70 B | 73 B |
10 | 71 B | 71 B | 74 B |
中川圭太の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手2)
▼
2024 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 73 B | 72 B | 74 B | 51 D | 56 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
走塁 |
2024 Series1 (中堅手)
▼
2024 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 74 B | 74 B | 74 B | 51 D | 56 D | 50 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
流し打ち |
2023 Series2 (中堅手)
▼
2023 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 75 B | 74 B | 73 B | 51 D | 56 D | 56 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
流し打ち |
2023 Series1 (左翼手)
▼
2023 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 77 B | 74 B | 73 B | 51 D | 56 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
連打○ |
2022 Series2 (野手1)
▼
2022 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 75 B | 68 C | 72 B | 51 D | 45 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
走塁・改
チャンス |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 68 C | 63 C | 71 B | 51 D | 45 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
走塁 |
2020 Series1 (三塁手)
▼
2020 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 74 B | 61 C | 71 B | 51 D | 50 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
粘り打ち |
2019 Series2 (右翼手)
▼
2019 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 74 B | 60 C | 70 B | 34 F | 46 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | D | ー | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
粘り打ち |
2019 Series1 (野手3)
▼
2019 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 70 B | 64 C | 65 C | 34 F | 46 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | D | ー | ー | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
粘り打ち |
2025 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの中川圭太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。