寺地隆成
プロスピAの 寺地隆成 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
寺地隆成(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
70 B | 69 C | 70 B | 45 E | 41 E | 58 D |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
353
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 48 | E |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 54 | D |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 初球 | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| ノーストライクの時に能力が上がる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 62 C | 63 C |
| 1 | 63 C | 62 C | 63 C |
| 2 | 64 C | 63 C | 64 C |
| 3 | 65 C | 64 C | 65 C |
| 4 | 65 C | 64 C | 65 C |
| 5 | 66 C | 65 C | 66 C |
| 6 | 67 C | 66 C | 67 C |
| 7 | 67 C | 66 C | 67 C |
| 8 | 68 C | 67 C | 68 C |
| 9 | 69 C | 68 C | 69 C |
| 10 | 70 B | 69 C | 70 B |
寺地隆成の過去のシリーズ
2025 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2025 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 70 B | 71 B | 71 B | 45 E | 48 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち・改
躍動(打者) | |||||||
2025 Series2 (捕手1)
▼
| 2025 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 69 C | 70 B | 70 B | 45 E | 48 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち・改
初球 | |||||||
2025 Series1 (野手3)
▼
| 2025 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 35 | 64 C | 69 C | 70 B | 27 F | 52 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | E |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー
初球 | |||||||
2026 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日