大盛穂
プロスピAの 大盛穂 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
大盛穂(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
64 C | 66 C | 79 B | 52 D | 44 E | 71 B |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 54 | D |
| センター | 74 | B |
| ライト | 63 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 粘り打ち◎ | 走塁 | 意外性 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| ベースランニングが上手い
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 D | 59 D | 71 B |
| 1 | 58 D | 60 C | 71 B |
| 2 | 58 D | 60 C | 72 B |
| 3 | 59 D | 61 C | 73 B |
| 4 | 60 C | 62 C | 74 B |
| 5 | 60 C | 62 C | 75 B |
| 6 | 61 C | 63 C | 75 B |
| 7 | 62 C | 64 C | 76 B |
| 8 | 62 C | 64 C | 77 B |
| 9 | 63 C | 65 C | 78 B |
| 10 | 64 C | 66 C | 79 B |
大盛穂の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手3)
▼
| 2024 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 56 D | 61 C | 78 B | 52 D | 44 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
粘り打ち・改
チャンス | |||||||
2020 Series2 (野手3)
▼
| 2020 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 59 D | 63 C | 77 B | 40 E | 40 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
チャンス・改
代打 | |||||||
2020 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2020 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 26 | 58 D | 59 D | 77 B | 40 E | 40 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
盗塁
内野安打 | |||||||
2026 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日