濵口遥大
プロスピAの 濵口遥大 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
濵口遥大(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (先発4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 67 C | 75 B | 35 F | 41 E | 68 C |
投手能力
217
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
361
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | E | - | 149 km/h | |
高速スライダー | C | 2 | 136 km/h | |
カーブ | D | 2 | 117 km/h | |
チェンジアップ | C | 4 | 128 km/h | |
スラーブ | E | 3 | 131 km/h | |
フォーク | C | 4 | 134 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | F | G |
特殊能力
超グラウンドボーラー | 緩急 | 要所○ |
---|---|---|
基本特殊能力: グラウンドボーラー ゴロを打たせて凡打の山を築く
| ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
| 5回以降で得点圏にランナーがいて、一発出れば同点か逆転の場面になると力を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 60 C | 67 C |
1 | 68 C | 60 C | 68 C |
2 | 69 C | 61 C | 69 C |
3 | 69 C | 62 C | 69 C |
4 | 70 B | 62 C | 70 B |
5 | 71 B | 63 C | 71 B |
6 | 72 B | 64 C | 72 B |
7 | 72 B | 64 C | 72 B |
8 | 73 B | 65 C | 73 B |
9 | 74 B | 66 C | 74 B |
10 | 75 B | 67 C | 75 B |
濵口遥大の過去のシリーズ
2023 Series1 (先発1)
▼
2023 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 75 B | 70 B | 76 B | 35 F | 41 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
尻上がり |
2022 Series2 (先発5)
▼
2022 Series2 (先発5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 70 B | 76 B | 35 F | 41 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
尻上がり |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 77 B | 58 D | 76 B | 35 F | 41 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
秀逸(投手) |
2022 Series1 (先発4)
▼
2022 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 77 B | 58 D | 76 B | 35 F | 41 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー |
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 79 B | 56 D | 76 B | 35 F | 41 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー |
2021 Series1 (先発2)
▼
2021 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 78 B | 58 D | 70 B | 36 F | 41 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2020 Series2 (先発2)
▼
2020 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 75 B | 58 D | 70 B | 35 F | 41 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ピンチ |
2020 Series1 (先発3)
▼
2020 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 75 B | 58 D | 70 B | 35 F | 41 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2019 Series2 (先発1)
▼
2019 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 77 B | 60 C | 71 B | 35 F | 41 E | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ピンチ |
2019 Series1 (先発3)
▼
2019 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 73 B | 57 D | 72 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | B | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
援護
尻上がり |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 25 | 74 B | 57 D | 71 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
尻上がり |
2018 Series2 (先発4)
▼
2018 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 73 B | 56 D | 70 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
尻上がり |
2018 Series1 (先発1)
▼
2018 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 75 B | 56 D | 70 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
尻上がり |
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2018 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 76 B | 57 D | 71 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
熱狂(投手) |
2017 Series2 (先発4)
▼
2017 Series2 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 72 B | 52 D | 70 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ
尻上がり |
2017 Series1 (先発4)
▼
2017 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 72 B | 52 D | 70 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | D | - | ||||
特殊能力: キレ◎
尻上がり |
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 67 C | 52 D | 70 B | 35 F | 41 E | 52 D |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | D | D | - | ||||
特殊能力: キレ
尻上がり |
2024 Series1 (先発4)の同じシリーズの選手
プロスピAの濵口遥大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。