ロメロ
プロスピAの ロメロ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ロメロ(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
74 B | 82 A | 68 C | 61 C | 50 D | 59 D |
打撃能力
224
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
394
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 54 | D |
| セカンド | 41 | E |
| サード | 41 | E |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 61 | C |
| センター | 60 | C |
| ライト | 63 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | パワーヒッター | 逆境 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 C | 73 B | 61 C |
| 1 | 67 C | 74 B | 61 C |
| 2 | 68 C | 75 B | 62 C |
| 3 | 68 C | 76 B | 63 C |
| 4 | 69 C | 77 B | 63 C |
| 5 | 70 B | 77 B | 64 C |
| 6 | 71 B | 78 B | 65 C |
| 7 | 71 B | 79 B | 65 C |
| 8 | 72 B | 80 A | 66 C |
| 9 | 73 B | 81 A | 67 C |
| 10 | 74 B | 82 A | 68 C |
ロメロの過去のシリーズ
2024 Series2 Special (OB第4弾)
▼
| 2024 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 70 B | 81 A | 69 C | 64 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
プルヒッター | |||||||
2021 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 67 C | 81 A | 69 C | 64 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
プルヒッター | |||||||
2020 Series2 (野手1)
▼
| 2020 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 70 B | 81 A | 69 C | 64 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
プルヒッター | |||||||
2020 Series1 (野手2)
▼
| 2020 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 68 C | 78 B | 69 C | 64 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
プルヒッター | |||||||
2019 Series1 (右翼手)
▼
| 2019 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 63 C | 79 B | 71 B | 67 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series2 (右翼手)
▼
| 2018 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 67 C | 79 B | 71 B | 67 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series1 (野手2)
▼
| 2018 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 71 B | 80 A | 71 B | 67 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
サヨナラ男 | |||||||
2017 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2017 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 74 B | 82 A | 68 C | 61 C | 50 D | 59 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター | |||||||
2017 Series2 (中堅手)
▼
| 2017 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 73 B | 81 A | 71 B | 61 C | 50 D | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
チャンス | |||||||
2017 Series1 覚醒 (新外国人)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (新外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 66 C | 79 B | 67 C | 61 C | 50 D | 59 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 広角打法
パワーヒッター | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAのロメロの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。