堂林翔太
プロスピAの 堂林翔太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
堂林翔太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
67 C | 71 B | 70 B | 52 D | 43 E | 70 B |
打撃能力
208
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
373
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 60 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 60 | C |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | ラインドライブ | 満塁男 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 C | 63 C | 63 C |
| 1 | 60 C | 64 C | 63 C |
| 2 | 61 C | 65 C | 64 C |
| 3 | 62 C | 66 C | 65 C |
| 4 | 62 C | 66 C | 65 C |
| 5 | 63 C | 67 C | 66 C |
| 6 | 64 C | 68 C | 67 C |
| 7 | 64 C | 68 C | 67 C |
| 8 | 65 C | 69 C | 68 C |
| 9 | 66 C | 70 B | 69 C |
| 10 | 67 C | 71 B | 70 B |
堂林翔太の過去のシリーズ
2024 Series2 (一塁手)
▼
| 2024 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 69 C | 73 B | 71 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
固め打ち | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 70 B | 74 B | 72 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
躍動(打者) | |||||||
2024 Series1 (一塁手)
▼
| 2024 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 70 B | 74 B | 71 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
チャンス | |||||||
2023 Series2 (野手1)
▼
| 2023 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 67 C | 72 B | 72 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | D | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
初球 | |||||||
2023 Series1 (野手1)
▼
| 2023 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 62 C | 70 B | 73 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
粘り打ち | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 63 C | 71 B | 74 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
熱気(打者) | |||||||
2022 Series2 (野手3)
▼
| 2022 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 65 C | 69 C | 73 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
粘り打ち | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 66 C | 70 B | 74 B | 52 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
祝宴(打者) | |||||||
2021 Series1 (三塁手)
▼
| 2021 Series1 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 73 B | 75 B | 73 B | 58 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
満塁男 | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 74 B | 76 B | 74 B | 58 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
白熱(打者) | |||||||
2020 Series2 (三塁手)
▼
| 2020 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 74 B | 74 B | 70 B | 58 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
満塁男 | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 75 B | 75 B | 71 B | 58 D | 43 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
選抜(打者) | |||||||
2020 Series1 (野手2)
▼
| 2020 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 58 D | 63 C | 66 C | 45 E | 48 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
代打 | |||||||
2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
| 2018 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 23 | 56 D | 62 C | 66 C | 45 E | 48 E | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス
ラインドライブ
バント○ | |||||||
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの堂林翔太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。