カリステ
プロスピAの カリステ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
カリステ(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 71 B | 81 A | 37 F | 45 E | 71 B |
打撃能力
224
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
377
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 58 | D |
| セカンド | 53 | D |
| サード | 61 | C |
| ショート | 61 | C |
| レフト | 61 | C |
| センター | 57 | D |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | チャンス | 走塁 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 63 C | 72 B |
| 1 | 65 C | 64 C | 73 B |
| 2 | 66 C | 65 C | 74 B |
| 3 | 66 C | 66 C | 75 B |
| 4 | 67 C | 66 C | 76 B |
| 5 | 68 C | 67 C | 76 B |
| 6 | 69 C | 68 C | 77 B |
| 7 | 69 C | 68 C | 78 B |
| 8 | 70 B | 69 C | 79 B |
| 9 | 71 B | 70 B | 80 A |
| 10 | 72 B | 71 B | 81 A |
カリステの過去のシリーズ
2024 Series2 (野手2)
▼
| 2024 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 73 B | 72 B | 82 A | 40 E | 45 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | C | C | C | D | ー | ー |
| 特殊能力: 初球◎
走塁・改
対左投手 | |||||||
2024 Series1 (遊撃手)
▼
| 2024 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 64 C | 67 C | 82 A | 43 E | 38 F | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | C | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
固め打ち
意外性 | |||||||
2023 Series1 覚醒 (外国人)
▼
| 2023 Series1 覚醒 (外国人) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 32 | 61 C | 66 C | 83 A | 43 E | 45 E | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
初球
意外性 | |||||||
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAのカリステの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。