松中信彦
プロスピAの 松中信彦 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松中信彦(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
84 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
打撃能力
221
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
380
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 61 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | プルヒッター | アベレージヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| ヒット性の打球が出やすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 75 B | 75 B | 47 E |
1 | 76 B | 76 B | 48 E |
2 | 77 B | 77 B | 48 E |
3 | 78 B | 78 B | 49 E |
4 | 78 B | 78 B | 49 E |
5 | 79 B | 79 B | 50 D |
6 | 80 A | 80 A | 50 D |
7 | 81 A | 81 A | 51 D |
8 | 82 A | 82 A | 51 D |
9 | 83 A | 83 A | 52 D |
10 | 84 A | 84 A | 53 D |
松中信彦の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS)
▼
2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 84 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
アベレージヒッター |
2022 Series2 Special (2006日本代表)
▼
2022 Series2 Special (2006日本代表) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 81 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
存在感 |
2021 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 84 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
アベレージヒッター |
2017 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 84 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
存在感 |
2016 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 84 A | 84 A | 53 D | 60 C | 57 D | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの松中信彦の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。