太田光
プロスピAの 太田光 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
太田光(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 63 C | 66 C | 60 C | 67 C | 73 B |
打撃能力
189
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
389
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 68 | C |
特殊能力
捕手◎ | 粘り打ち | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 56 D | 59 D |
1 | 54 D | 57 D | 60 C |
2 | 55 D | 57 D | 60 C |
3 | 55 D | 58 D | 61 C |
4 | 56 D | 59 D | 62 C |
5 | 57 D | 59 D | 62 C |
6 | 57 D | 60 C | 63 C |
7 | 58 D | 61 C | 64 C |
8 | 58 D | 61 C | 64 C |
9 | 59 D | 62 C | 65 C |
10 | 60 C | 63 C | 66 C |
太田光の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手1)
▼
2024 Series2 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 61 C | 64 C | 65 C | 52 D | 67 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
満塁男 |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 62 C | 64 C | 65 C | 51 D | 67 C | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
対左投手 |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 62 C | 64 C | 64 C | 51 D | 70 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
対左投手 |
2022 Series1 (捕手)
▼
2022 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 29 | 53 D | 62 C | 64 C | 55 D | 72 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
逆境 |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 28 | 53 D | 63 C | 64 C | 55 D | 72 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
逆境 |
2021 Series1 (捕手)
▼
2021 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 27 | 53 D | 58 D | 64 C | 59 D | 72 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンスメーカー |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 55 D | 58 D | 64 C | 59 D | 72 B | 73 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
チャンスメーカー |
2020 Series1 (捕手)
▼
2020 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 26 | 53 D | 56 D | 64 C | 59 D | 72 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 流し打ち◎
捕手
チャンスメーカー |
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 24 | 52 D | 56 D | 68 C | 59 D | 54 D | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 流し打ち
捕手
走塁 |
2025 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの太田光の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。