澤田圭佑
プロスピAの 澤田圭佑 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
澤田圭佑(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (中継ぎ4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
73 B | 64 C | 64 C | 36 F | 42 E | 75 B |
投手能力
201
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
354
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | B | - | 155 km/h | |
サークルチェンジ | C | 2 | 134 km/h | |
フォーク | D | 2 | 139 km/h | |
ナックルカーブ | D | 2 | 131 km/h | |
カットボール | D | 2 | 146 km/h | |
ツーシームファスト | F | - | 151 km/h | |
縦スライダー | E | 2 | 135 km/h | |
スライダー | E | 2 | 135 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | G |
特殊能力
キレ◎ | 打たれ強さ・改 | ノビ |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: 打たれ強さ 動揺状態になりにくい
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 65 C | 57 D | 57 D |
1 | 66 C | 58 D | 58 D |
2 | 67 C | 58 D | 58 D |
3 | 67 C | 59 D | 59 D |
4 | 68 C | 60 C | 60 C |
5 | 69 C | 60 C | 60 C |
6 | 70 B | 61 C | 61 C |
7 | 70 B | 62 C | 62 C |
8 | 71 B | 62 C | 62 C |
9 | 72 B | 63 C | 63 C |
10 | 73 B | 64 C | 64 C |
澤田圭佑の過去のシリーズ
2024 Series1 (中継ぎ3)
▼
2024 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 75 B | 65 C | 63 C | 36 F | 42 E | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | F | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
ノビ
対ランナー |
2020 Series1 (中継ぎ4)
▼
2020 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 73 B | 60 C | 63 C | 36 F | 42 E | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー |
2019 Series1 (中継ぎ3)
▼
2019 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 75 B | 68 C | 62 C | 36 F | 42 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
奪三振 |
2018 Series2 (中継ぎ4)
▼
2018 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 74 B | 70 B | 62 C | 36 F | 42 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 |
2018 Series1 (中継ぎ4)
▼
2018 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 74 B | 69 C | 62 C | 36 F | 42 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
D | S | D | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ |
2024 Series2 (中継ぎ4)の同じシリーズの選手
プロスピAの澤田圭佑の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。