古賀悠斗
プロスピAの 古賀悠斗 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
古賀悠斗(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 61 C | 60 C | 41 E | 74 B | 82 A |
打撃能力
179
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 61 | C |
特殊能力
捕手◎ | 流し打ち | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 流した打球が切れにくい
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 54 D | 54 D |
1 | 52 D | 55 D | 54 D |
2 | 53 D | 56 D | 55 D |
3 | 53 D | 56 D | 55 D |
4 | 54 D | 57 D | 56 D |
5 | 55 D | 57 D | 57 D |
6 | 55 D | 58 D | 57 D |
7 | 56 D | 59 D | 58 D |
8 | 56 D | 59 D | 58 D |
9 | 57 D | 60 C | 59 D |
10 | 58 D | 61 C | 60 C |
古賀悠斗の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 33 | 58 D | 62 C | 61 C | 43 E | 74 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 |
2024 Series2 (捕手1)
▼
2024 Series2 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 57 D | 61 C | 60 C | 43 E | 74 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 32 | 57 D | 61 C | 58 D | 51 D | 74 B | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
選球眼
初球 |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 31 | 57 D | 60 C | 55 D | 51 D | 58 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
初球 |
2025 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの古賀悠斗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。