王貞治
プロスピAの 王貞治 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
王貞治(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
84 A | 87 A | 59 D | 80 A | 52 D | 60 C |
打撃能力
230
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
422
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 68 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アーチスト | プルヒッター | 存在感 |
|---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 B | 78 B | 53 D |
| 1 | 76 B | 79 B | 53 D |
| 2 | 77 B | 80 A | 54 D |
| 3 | 78 B | 80 A | 54 D |
| 4 | 78 B | 81 A | 55 D |
| 5 | 79 B | 82 A | 56 D |
| 6 | 80 A | 83 A | 56 D |
| 7 | 81 A | 84 A | 57 D |
| 8 | 82 A | 85 A | 57 D |
| 9 | 83 A | 86 A | 58 D |
| 10 | 84 A | 87 A | 59 D |
王貞治の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 80 A | 89 A | 64 C | 61 C | 48 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
連発・改
存在感 | |||||||
2022 Series2 Special (OB イチローセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB イチローセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 89 A | 64 C | 61 C | 48 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
連発・改
存在感 | |||||||
2020 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 80 A | 89 A | 64 C | 61 C | 48 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
連発・改
存在感 | |||||||
2018 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 80 A | 89 A | 64 C | 61 C | 48 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
連発・改
存在感 | |||||||
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 80 A | 89 A | 62 C | 61 C | 48 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感 | |||||||
2025 Series1 Special (OB 松井秀喜セレクション)の同じシリーズの選手
プロスピAの王貞治の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。