杉山翔大
プロスピAの 杉山翔大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
杉山翔大(Sランク)の基本情報 - 2016 Series2 (捕手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 65 C | 70 B | 43 E | 50 D | 68 C |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
360
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | E | |
セカンド | ー | ー |
サード | E | |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | C |
特殊能力
チャンス◎ | 捕手 |
---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 58 D | 63 C |
1 | 58 D | 59 D | 63 C |
2 | 58 D | 59 D | 64 C |
3 | 59 D | 60 C | 65 C |
4 | 60 C | 61 C | 65 C |
5 | 60 C | 61 C | 66 C |
6 | 61 C | 62 C | 67 C |
7 | 62 C | 63 C | 67 C |
8 | 62 C | 63 C | 68 C |
9 | 63 C | 64 C | 69 C |
10 | 64 C | 65 C | 70 B |
杉山翔大の過去のシリーズ
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 52 D | 65 C | 65 C | 40 E | 45 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | E | ー | ー | D |
特殊能力: チャンス◎
捕手 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 19 | 52 D | 60 C | 65 C | 40 E | 45 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | E | ー | ー | D |
特殊能力: 広角打法
チャンス |
2016 Series2 (捕手)の同じシリーズの選手
プロスピAの杉山翔大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。