阿部慎之助
プロスピAの 阿部慎之助 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
阿部慎之助(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 83 A | 53 D | 56 D | 77 B | 72 B |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
417
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 50 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 69 | C |
特殊能力
| 超パワーヒッター | 広角打法 | 捕手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 74 B | 47 E |
| 1 | 69 C | 75 B | 48 E |
| 2 | 69 C | 76 B | 48 E |
| 3 | 70 B | 77 B | 49 E |
| 4 | 71 B | 78 B | 49 E |
| 5 | 72 B | 78 B | 50 D |
| 6 | 72 B | 79 B | 50 D |
| 7 | 73 B | 80 A | 51 D |
| 8 | 74 B | 81 A | 51 D |
| 9 | 75 B | 82 A | 52 D |
| 10 | 76 B | 83 A | 53 D |
阿部慎之助の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
アベレージヒッター
捕手 | |||||||
2023 Series2 Special (侍ジャパン2013)
▼
| 2023 Series2 Special (侍ジャパン2013) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 81 A | 80 A | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
存在感・改
捕手 | |||||||
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 79 B | 79 B | 53 D | 56 D | 77 B | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
捕手 | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 76 B | 83 A | 53 D | 56 D | 77 B | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
捕手 | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
アベレージヒッター
捕手 | |||||||
2020 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2020 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
アベレージヒッター
捕手 | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
アベレージヒッター
捕手 | |||||||
2018 Series2 (野手1)
▼
| 2018 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 66 C | 73 B | 44 E | 41 E | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
代打・改
プルヒッター | |||||||
2018 Series1 (一塁手)
▼
| 2018 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 70 B | 74 B | 44 E | 41 E | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
逆境 | |||||||
2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2018 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
アベレージヒッター
捕手 | |||||||
2017 Series2 (一塁手)
▼
| 2017 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 71 B | 75 B | 44 E | 41 E | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 存在感◎
パワーヒッター
チャンス | |||||||
2017 Series1 (一塁手)
▼
| 2017 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 73 B | 74 B | 44 E | 41 E | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 存在感◎
パワーヒッター | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 84 A | 79 B | 50 D | 71 B | 74 B | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
捕手 | |||||||
2016 Series2 (一塁手)
▼
| 2016 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 74 B | 75 B | 46 E | 41 E | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 存在感◎
パワーヒッター | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 70 B | 73 B | 48 E | 38 F | 60 C | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | E |
| 特殊能力: 存在感
パワーヒッター | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの阿部慎之助の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。