梅野隆太郎
プロスピAの 梅野隆太郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
梅野隆太郎(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
60 C | 62 C | 73 B | 81 A | 67 C | 63 C |
打撃能力
195
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
406
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 74 | B |
特殊能力
| 捕手◎ | 流し打ち | 選球眼 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 流した打球が切れにくい
| 選球眼が優れている
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 55 D | 65 C |
| 1 | 54 D | 56 D | 66 C |
| 2 | 55 D | 57 D | 67 C |
| 3 | 55 D | 57 D | 67 C |
| 4 | 56 D | 58 D | 68 C |
| 5 | 57 D | 58 D | 69 C |
| 6 | 57 D | 59 D | 70 B |
| 7 | 58 D | 60 C | 70 B |
| 8 | 58 D | 60 C | 71 B |
| 9 | 59 D | 61 C | 72 B |
| 10 | 60 C | 62 C | 73 B |
梅野隆太郎の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 60 C | 64 C | 73 B | 81 A | 67 C | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
選球眼 | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 60 C | 64 C | 73 B | 85 A | 67 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
選球眼 | |||||||
2023 Series2 (捕手)
▼
| 2023 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 60 C | 65 C | 73 B | 85 A | 70 B | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
選球眼 | |||||||
2023 Series1 (捕手)
▼
| 2023 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 62 C | 66 C | 73 B | 85 A | 72 B | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
強肩 | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 63 C | 67 C | 74 B | 85 A | 72 B | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
熱気(打者) | |||||||
2022 Series2 (捕手)
▼
| 2022 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 65 C | 67 C | 73 B | 85 A | 72 B | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
強肩 | |||||||
2022 Series1 (捕手)
▼
| 2022 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 67 C | 68 C | 73 B | 85 A | 72 B | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
流し打ち | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 72 B | 71 B | 74 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
盗塁 | |||||||
2021 Series2 (捕手)
▼
| 2021 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 70 B | 70 B | 73 B | 85 A | 72 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
盗塁 | |||||||
2021 Series1 (捕手)
▼
| 2021 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 71 B | 70 B | 73 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
盗塁 | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 74 B | 70 B | 74 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
盗塁 | |||||||
2020 Series2 (捕手)
▼
| 2020 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 73 B | 69 C | 73 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
盗塁 | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 74 B | 70 B | 74 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
選抜(打者) | |||||||
2020 Series1 (捕手)
▼
| 2020 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 67 C | 69 C | 69 C | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
盗塁 | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 27 | 66 C | 70 B | 70 B | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
ヤクルトキラー(打者) | |||||||
2019 Series2 (捕手)
▼
| 2019 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 65 C | 69 C | 69 C | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
ヤクルトキラー(打者) | |||||||
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
| 2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 65 C | 69 C | 69 C | 80 A | 75 B | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
ヤクルトキラー(打者) | |||||||
2019 Series1 (捕手)
▼
| 2019 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 61 C | 67 C | 69 C | 70 B | 77 B | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
バント○
ヤクルトキラー(打者) | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 25 | 57 D | 65 C | 70 B | 62 C | 70 B | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
バント○ | |||||||
2018 Series2 (捕手)
▼
| 2018 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 56 D | 64 C | 69 C | 62 C | 70 B | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
バント○ | |||||||
2018 Series1 (捕手)
▼
| 2018 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 23 | 53 D | 64 C | 69 C | 62 C | 70 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
満塁男
広島キラー(打者) | |||||||
2017 Series1 (捕手)
▼
| 2017 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 22 | 55 D | 69 C | 69 C | 57 D | 54 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超アーチスト
捕手 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 63 C | 71 B | 69 C | 49 E | 54 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超アーチスト
捕手 | |||||||
2025 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの梅野隆太郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。