真弓明信
プロスピAの 真弓明信 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
真弓明信(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
81 A | 81 A | 70 B | 58 D | 57 D | 63 C |
打撃能力
232
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
410
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 54 | D |
セカンド | 64 | C |
サード | ー | ー |
ショート | 59 | D |
レフト | 56 | D |
センター | 56 | D |
ライト | 64 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超チャンスメーカー | チャンス・改 | 1番○ |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 1番で起用された時にミートが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 72 B | 63 C |
1 | 73 B | 73 B | 63 C |
2 | 74 B | 74 B | 64 C |
3 | 75 B | 75 B | 65 C |
4 | 76 B | 76 B | 65 C |
5 | 76 B | 76 B | 66 C |
6 | 77 B | 77 B | 67 C |
7 | 78 B | 78 B | 67 C |
8 | 79 B | 79 B | 68 C |
9 | 80 A | 80 A | 69 C |
10 | 81 A | 81 A | 70 B |
真弓明信の過去のシリーズ
2021 Series2 Special (OB第6弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 84 A | 76 B | 72 B | 39 F | 52 D | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | C | ー | D | D | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
盗塁 |
2018 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 81 A | 81 A | 70 B | 58 D | 57 D | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | D | D | D | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
チャンス・改
1番○ |
2016 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 81 A | 81 A | 69 C | 58 D | 57 D | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | D | ー | ー | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
チャンス |
2024 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの真弓明信の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。