小久保裕紀
プロスピAの 小久保裕紀 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
小久保裕紀(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 83 A | 65 C | 71 B | 66 C | 62 C |
打撃能力
224
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
423
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 63 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アーチスト | 威圧感 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 圧倒的な存在感で相手を威圧する
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 74 B | 58 D |
| 1 | 69 C | 75 B | 59 D |
| 2 | 69 C | 76 B | 59 D |
| 3 | 70 B | 77 B | 60 C |
| 4 | 71 B | 78 B | 61 C |
| 5 | 72 B | 78 B | 61 C |
| 6 | 72 B | 79 B | 62 C |
| 7 | 73 B | 80 A | 63 C |
| 8 | 74 B | 81 A | 63 C |
| 9 | 75 B | 82 A | 64 C |
| 10 | 76 B | 83 A | 65 C |
小久保裕紀の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2024 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 81 A | 60 C | 62 C | 58 D | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感
逆境 | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 79 B | 81 A | 66 C | 68 C | 66 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
チャンス
満塁男 | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 80 A | 81 A | 60 C | 62 C | 58 D | 56 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感
逆境 | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 76 B | 83 A | 65 C | 71 B | 66 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感
チャンス | |||||||
2020 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 76 B | 83 A | 65 C | 71 B | 66 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
チャンス | |||||||
2018 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 76 B | 83 A | 66 C | 71 B | 66 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
チャンス | |||||||
2016 Series2 Special (OB第5弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 75 B | 83 A | 66 C | 71 B | 66 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
サヨナラ男 | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの小久保裕紀の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。