吉岡雄二
プロスピAの 吉岡雄二 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
吉岡雄二(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 70 B | 56 D | 58 D | 44 E | 47 E |
打撃能力
200
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
349
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 63 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | 55 | D |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | 初球 | 満塁男 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| ノーストライクの時に能力が上がる
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 63 C | 50 D |
1 | 67 C | 63 C | 50 D |
2 | 68 C | 64 C | 51 D |
3 | 68 C | 65 C | 52 D |
4 | 69 C | 65 C | 52 D |
5 | 70 B | 66 C | 53 D |
6 | 71 B | 67 C | 53 D |
7 | 71 B | 67 C | 54 D |
8 | 72 B | 68 C | 54 D |
9 | 73 B | 69 C | 55 D |
10 | 74 B | 70 B | 56 D |
吉岡雄二の過去のシリーズ
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー)
▼
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 67 C | 80 A | 65 C | 58 D | 44 E | 49 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
満塁男 |
2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 74 B | 70 B | 56 D | 58 D | 44 E | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
初球
満塁男 |
2018 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
2018 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 74 B | 70 B | 56 D | 58 D | 44 E | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
初球
満塁男 |
2017 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 74 B | 70 B | 56 D | 58 D | 44 E | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
初球
満塁男 |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの吉岡雄二の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。