大田泰示
プロスピAの 大田泰示 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大田泰示(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
66 C | 72 B | 76 B | 71 B | 65 C | 70 B |
打撃能力
214
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
420
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 61 | C |
| センター | 62 | C |
| ライト | 68 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 流し打ち | 粘り打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 D | 64 C | 68 C |
| 1 | 60 C | 65 C | 69 C |
| 2 | 60 C | 66 C | 69 C |
| 3 | 61 C | 66 C | 70 B |
| 4 | 62 C | 67 C | 71 B |
| 5 | 62 C | 68 C | 72 B |
| 6 | 63 C | 69 C | 72 B |
| 7 | 64 C | 69 C | 73 B |
| 8 | 64 C | 70 B | 74 B |
| 9 | 65 C | 71 B | 75 B |
| 10 | 66 C | 72 B | 76 B |
大田泰示の過去のシリーズ
2023 Series2 (野手2)
▼
| 2023 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 69 C | 73 B | 76 B | 71 B | 72 B | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち・改
チャンス | |||||||
2023 Series1 (野手1)
▼
| 2023 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 71 B | 74 B | 76 B | 71 B | 72 B | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち
チャンス | |||||||
2022 Series2 (野手1)
▼
| 2022 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 71 B | 74 B | 76 B | 71 B | 72 B | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
流し打ち・改
初球 | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 76 B | 77 B | 76 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
流し打ち | |||||||
2021 Series1 (右翼手)
▼
| 2021 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 76 B | 76 B | 76 B | 55 D | 56 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 77 B | 78 B | 77 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち・改
チャンス | |||||||
2020 Series2 (右翼手)
▼
| 2020 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 76 B | 77 B | 76 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち・改
チャンス | |||||||
2020 Series1 (右翼手)
▼
| 2020 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 76 B | 77 B | 76 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
チャンス | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 77 B | 78 B | 77 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち
白熱(打者) | |||||||
2019 Series2 (右翼手)
▼
| 2019 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 75 B | 78 B | 76 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち・改
ハイボールヒッター | |||||||
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 76 B | 79 B | 77 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
固め打ち・改
選抜(打者) | |||||||
2019 Series1 (右翼手)
▼
| 2019 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 71 B | 75 B | 75 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | E | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
ハイボールヒッター | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 72 B | 76 B | 76 B | 71 B | 68 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | E | ー | B | B | A | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
白熱(打者) | |||||||
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 68 C | 77 B | 77 B | 63 C | 66 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | B | C | B | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
満塁男
ハイボールヒッター | |||||||
2018 Series2 (右翼手)
▼
| 2018 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 70 B | 76 B | 76 B | 63 C | 66 C | 80 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | B | C | B | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
満塁男 | |||||||
2018 Series1 (左翼手)
▼
| 2018 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 67 C | 74 B | 76 B | 45 E | 55 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | B | C | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
満塁男
ハイボールヒッター | |||||||
2017 Series2 (左翼手)
▼
| 2017 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 67 C | 74 B | 76 B | 45 E | 55 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
粘り打ち
逆境 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 57 D | 69 C | 76 B | 45 E | 55 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
| 特殊能力: チャンス
初球 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 66 C | 69 C | 76 B | 52 D | 55 D | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | E | E | C | C | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁 | |||||||
2024 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの大田泰示の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。