プロスピAで登場した両打の選手(スイッチヒッター)のデータをまとめています。チーム作りの参考にしていただければと思います。
2023年の弾道が”ラインドライブ”選手一覧
プロスピAで2023年に登場した選手で両打の選手のデータをまとめています。
デフォルトでは合計能力値の高い順に並んでいますが、各列で並び替えることが可能です。
no | url1 | 登録名 | url2 | 本名 | 所属チーム | スピリッツ | メインポジション | コスト | 弾道 | 投打 | ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 守備一 | 守備二 | 守備三 | 守備遊 | 守備左 | 守備右 | 守備中 | 守備捕 | 特殊能力① | 特殊能力② | 特殊能力③ | ミート Level.0 | パワー Level.0 | 走力 Level.0 | 積極・慎重 | シリーズ | ミートa | パワーa | 走力a | ミートno | パワーno | 走力no | 捕球no | スローイングno | 肩力no | 打撃合計 | 守備合計 | 全合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682349542-280 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 龍空 | https://prospi-a.rakda3.net/p6358 | 龍空 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 遊 | 31 | 低弾道 | 右投右打 | 62C | 58D | 71B | 45 | 53D | 42E | 65C | C 60 | D 52 | B 72 | チャンス◎ | 流し打ち | 逆境 | 55D | 52D | 63C | 積極守備 | 2023 Series1 (遊撃手) | 62C | 58D | 71B | 62 | 58 | 71 | 53 | 42 | 65 | 191 | 160 | 351 | |||||
1682349544-281 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 小園 | https://prospi-a.rakda3.net/p6357 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ | 4.300 | 遊 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 72B | 68C | 79B | 51 | 47E | 53D | 63C | E 48 | D 55 | D 55 | 流し打ち◎ | 走塁 | 内野安打 | 64C | 61C | 71B | 慎重盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 72B | 68C | 79B | 72 | 68 | 79 | 47 | 53 | 63 | 219 | 163 | 382 | |||||
1682349547-282 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 坂本 | https://prospi-a.rakda3.net/p6356 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | 4.300 | 遊 | 33 | 高弾道 | 右投右打 | 78B | 75B | 74B | 6 | 61C | 58D | 80A | B 71 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | 70B | 67C | 66C | 積極守備 慎重盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 78B | 75B | 74B | 78 | 75 | 74 | 61 | 58 | 80 | 227 | 199 | 426 | |||||||
1682349549-283 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 小幡 | https://prospi-a.rakda3.net/p6355 | 小幡 竜平 | 阪神タイガース | 4.300 | 遊 | 31 | 低弾道 | 右投左打 | 55D | 60C | 79B | 38 | 41E | 63C | 79B | C 61 | D 54 | C 65 | 走塁◎ | 流し打ち | 内野安打 | 49E | 54D | 71B | 積極走塁 慎重盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 55D | 60C | 79B | 55 | 60 | 79 | 41 | 63 | 79 | 194 | 183 | 377 | |||||
1682349551-284 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 京田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6354 | 京田 陽太 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.300 | 遊 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 63C | 61C | 79B | 98 | 52D | 54D | 76B | D 54 | B 76 | 固め打ち◎ | プルヒッター | 守備職人 | 56D | 54D | 71B | 積極走塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 63C | 61C | 79B | 63 | 61 | 79 | 52 | 54 | 76 | 203 | 182 | 385 | ||||||
1682349554-285 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 長岡 | https://prospi-a.rakda3.net/p6353 | 長岡 秀樹 | 東京ヤクルトスワローズ | 4.300 | 遊 | 32 | 中弾道 | 右投左打 | 64C | 69C | 72B | 7 | 53D | 63C | 67C | C 64 | B 76 | 粘り打ち◎ | 走塁 | 逆境 | 57D | 62C | 64C | 2023 Series1 (遊撃手) | 64C | 69C | 72B | 64 | 69 | 72 | 53 | 63 | 67 | 205 | 183 | 388 | |||||||
1682349556-286 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 上川畑 | https://prospi-a.rakda3.net/p6352 | 上川畑 大悟 | 北海道日本ハムファイターズ | 4.300 | 遊 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 75B | 66C | 71B | 4 | 62C | 62C | 70B | C 67 | B 72 | 対左投手◎ | 粘り打ち | 選球眼 | 67C | 59D | 63C | 2023 Series1 (遊撃手) | 75B | 66C | 71B | 75 | 66 | 71 | 62 | 62 | 70 | 212 | 194 | 406 | |||||||
1682349558-287 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 茶谷 | https://prospi-a.rakda3.net/p6351 | 茶谷 健太 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.300 | 遊 | 31 | 低弾道 | 右投右打 | 59D | 61C | 73B | 67 | 54D | 52D | 66C | D 56 | C 60 | C 60 | 対左投手◎ | チャンス | 粘り打ち | 53D | 54D | 65C | 2023 Series1 (遊撃手) | 59D | 61C | 73B | 59 | 61 | 73 | 54 | 52 | 66 | 193 | 172 | 365 | ||||||
1682349561-288 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 小深田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6350 | 小深田 大翔 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.300 | 遊 | 32 | ラインドライブ | 右投左打 | 71B | 64C | 79B | 0 | 60C | 47E | 45E | D 58 | D 58 | D 58 | D 58 | D 58 | 超チャンスメーカー | 盗塁 | 内野安打 | 63C | 57D | 71B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 71B | 64C | 79B | 71 | 64 | 79 | 60 | 47 | 45 | 214 | 152 | 366 | |||
1682349563-289 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 源田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6349 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 4.300 | 遊 | 33 | 低弾道 | 右投左打 | 72B | 63C | 83A | 6 | 77B | 68C | 67C | A 83 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 守備職人 | 64C | 56D | 74B | 積極守備 積極盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 72B | 63C | 83A | 72 | 63 | 83 | 77 | 68 | 67 | 218 | 212 | 430 | |||||||
1682349565-290 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 今宮 | https://prospi-a.rakda3.net/p6348 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.300 | 遊 | 33 | 中弾道 | 右投右打 | 78B | 72B | 72B | 6 | 82A | 63C | 77B | B 73 | チャンス◎ | 対左投手 | 守備職人 | 70B | 64C | 64C | 2023 Series1 (遊撃手) | 78B | 72B | 72B | 78 | 72 | 72 | 82 | 63 | 77 | 222 | 222 | 444 | ||||||||
1682349570-291 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 紅林 | https://prospi-a.rakda3.net/p6347 | 紅林 弘太郎 | オリックス・バファローズ | 4.300 | 遊 | 32 | 高弾道 | 右投右打 | 59D | 67C | 70B | 24 | 62C | 65C | 77B | D 55 | C 60 | 超広角打法 | 粘り打ち | 意外性 | 53D | 60C | 63C | 慎重盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 59D | 67C | 70B | 59 | 67 | 70 | 62 | 65 | 77 | 196 | 204 | 400 | ||||||
1682349573-292 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 大島 | https://prospi-a.rakda3.net/p6370 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 左投左打 | 81A | 64C | 81A | 8 | 75B | 67C | 47E | C 63 | B 70 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 選球眼 | 72B | 57D | 72B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 81A | 64C | 81A | 81 | 64 | 81 | 75 | 67 | 47 | 226 | 189 | 415 | ||||||
1682349575-293 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 秋山 | https://prospi-a.rakda3.net/p6369 | 秋山 翔吾 | 広島東洋カープ | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 72B | 72B | 74B | 9 | 55D | 66C | 71B | C 66 | C 69 | B 70 | 超アベレージヒッター | チャンス | 粘り打ち | 64C | 64C | 66C | 積極守備 積極走塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 72B | 72B | 74B | 72 | 72 | 74 | 55 | 66 | 71 | 218 | 192 | 410 | |||||
1682349578-294 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | ブリンソン | https://prospi-a.rakda3.net/p6368 | ブリンソン | 読売ジャイアンツ | 4.300 | 中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 | 61C | 71B | 80A | 42 | 38F | 53D | 81A | D 58 | D 55 | D 58 | 走塁◎ | 粘り打ち | レーザービーム | 54D | 63C | 72B | 2023 Series1 (中堅手) | 61C | 71B | 80A | 61 | 71 | 80 | 38 | 53 | 81 | 212 | 172 | 384 | ||||||
1682349580-295 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 近本 | https://prospi-a.rakda3.net/p6367 | 近本 光司 | 阪神タイガース | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 左投左打 | 79B | 69C | 85A | 5 | 66C | 65C | 41E | A 81 | 超アベレージヒッター | 流し打ち | 盗塁 | 71B | 62C | 76B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 79B | 69C | 85A | 79 | 69 | 85 | 66 | 65 | 41 | 233 | 172 | 405 | |||||||
1682349582-296 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 桑原 | https://prospi-a.rakda3.net/p6366 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 右投右打 | 76B | 68C | 81A | 1 | 72B | 48E | 53D | B 79 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 選球眼 | 68C | 61C | 72B | 積極守備 | 2023 Series1 (中堅手) | 76B | 68C | 81A | 76 | 68 | 81 | 72 | 48 | 53 | 225 | 173 | 398 | |||||||
1682349585-297 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 塩見 | https://prospi-a.rakda3.net/p6365 | 塩見 泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 4.300 | 中 | 34 | 中弾道 | 右投右打 | 77B | 76B | 82A | 9 | 51D | 71B | 60C | B 73 | 超広角打法 | チャンスメーカー | 盗塁 | 69C | 68C | 73B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 77B | 76B | 82A | 77 | 76 | 82 | 51 | 71 | 60 | 235 | 182 | 417 | |||||||
1682349587-298 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 五十幡 | https://prospi-a.rakda3.net/p6364 | 五十幡 亮汰 | 北海道日本ハムファイターズ | 4.300 | 中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 62C | 61C | 85A | 50 | 51D | 53D | 83A | C 64 | 走塁◎ | チャンス | 内野安打 | 55D | 54D | 76B | 積極守備 | 2023 Series1 (中堅手) | 62C | 61C | 85A | 62 | 61 | 85 | 51 | 53 | 83 | 208 | 187 | 395 | |||||||
1682349590-299 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 髙部 | https://prospi-a.rakda3.net/p6363 | 髙部 瑛斗 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.300 | 中 | 33 | 低弾道 | 右投左打 | 74B | 65C | 84A | 38 | 50D | 62C | 62C | C 66 | C 60 | B 70 | 盗塁◎ | 流し打ち | 内野安打 | 66C | 58D | 75B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 74B | 65C | 84A | 74 | 65 | 84 | 50 | 62 | 62 | 223 | 174 | 397 | |||||
1682349592-300 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 辰己 | https://prospi-a.rakda3.net/p6362 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.300 | 中 | 33 | ラインドライブ | 右投左打 | 72B | 71B | 81A | 8 | 60C | 62C | 88A | C 60 | B 72 | 超ラインドライブ | 固め打ち | 対左投手 | 64C | 63C | 72B | 積極守備 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 72B | 71B | 81A | 72 | 71 | 81 | 60 | 62 | 88 | 224 | 210 | 434 | ||||||
1682349594-301 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 鈴木 | https://prospi-a.rakda3.net/p6361 | 鈴木 将平 | 埼玉西武ライオンズ | 4.300 | 中 | 32 | 中弾道 | 左投左打 | 63C | 61C | 79B | 46 | 61C | 42E | 51D | C 63 | D 55 | C 63 | 対左投手◎ | 選球眼 | 走塁 | 56D | 54D | 71B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 63C | 61C | 79B | 63 | 61 | 79 | 61 | 42 | 51 | 203 | 154 | 357 | |||||
1682349597-302 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 牧原大 | https://prospi-a.rakda3.net/p6360 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 80A | 70B | 80A | 8 | 56D | 61C | 62C | B 75 | C 69 | B 73 | C 68 | C 60 | B 70 | チャンス◎ | 走塁 | 内野安打 | 72B | 63C | 72B | 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 80A | 70B | 80A | 80 | 70 | 80 | 56 | 61 | 62 | 230 | 179 | 409 | ||
1682349599-303 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 福田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6359 | 福田 周平 | オリックス・バファローズ | 4.300 | 中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 73B | 62C | 80A | 1 | 41E | 52D | 58D | C 62 | D 58 | C 60 | C 65 | 超チャンスメーカー | 粘り打ち | 初球 | 65C | 55D | 72B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 73B | 62C | 80A | 73 | 62 | 80 | 41 | 52 | 58 | 215 | 151 | 366 | ||||
1682349602-304 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 浅野 | https://prospi-a.rakda3.net/p6380 | 浅野 翔吾 | 読売ジャイアンツ | 4.200 | 中 | 31 | 中弾道 | 右投右打 | 57D | 66C | 74B | 51 | 33F | 44E | 72B | E 46 | D 51 | D 51 | 粘り打ち◎ | 固め打ち | 初球 | 51D | 59D | 66C | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | 57D | 66C | 74B | 57 | 66 | 74 | 33 | 44 | 72 | 197 | 149 | 346 | ||||||
1682349604-305 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 森下 | https://prospi-a.rakda3.net/p6379 | 森下 翔太 | 阪神タイガース | 4.200 | 右 | 31 | 高弾道 | 右投右打 | 53D | 69C | 69C | 1 | 48E | 50D | 64C | D 52 | D 57 | D 55 | 流し打ち◎ | 粘り打ち | 固め打ち | 47E | 62C | 62C | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | 53D | 69C | 69C | 53 | 69 | 69 | 48 | 50 | 64 | 191 | 162 | 353 | ||||||
1682349607-306 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 松尾 | https://prospi-a.rakda3.net/p6378 | 松尾 汐恩 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.200 | 捕 | 30 | 中弾道 | 右投右打 | 51D | 58D | 70B | 5 | 32F | 48E | 72B | C 62 | 粘り打ち◎ | 捕手 | 逆境 | 45E | 52D | 63C | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | 51D | 58D | 70B | 51 | 58 | 70 | 32 | 48 | 72 | 179 | 152 | 331 | ||||||||
1682349609-307 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 蛭間 | https://prospi-a.rakda3.net/p6373 | 蛭間 拓哉 | 埼玉西武ライオンズ | 4.200 | 中 | 31 | 中弾道 | 左投左打 | 62C | 66C | 77B | 9 | 46E | 58D | 61C | D 54 | D 56 | D 56 | 固め打ち◎ | 走塁 | 初球 | 55D | 59D | 69C | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | 62C | 66C | 77B | 62 | 66 | 77 | 46 | 58 | 61 | 205 | 165 | 370 | ||||||
1682349611-308 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | イヒネ | https://prospi-a.rakda3.net/p6372 | イヒネ | 福岡ソフトバンクホークス | 4.200 | 遊 | 30 | 中弾道 | 右投左打 | 53D | 61C | 72B | 36 | 36F | 48E | 69C | D 56 | 固め打ち◎ | 粘り打ち | 初球 | 47E | 54D | 64C | 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | 53D | 61C | 72B | 53 | 61 | 72 | 36 | 48 | 69 | 186 | 153 | 339 | ||||||||
1682349614-309 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 岡林 | https://prospi-a.rakda3.net/p6394 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 右 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 78B | 64C | 80A | 60 | 53D | 61C | 80A | C 60 | B 74 | C 68 | 対右投手◎ | 盗塁 | 内野安打 | 70B | 57D | 72B | 積極走塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 78B | 64C | 80A | 78 | 64 | 80 | 53 | 61 | 80 | 222 | 194 | 416 | |||||
1682349616-310 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 野間 | https://prospi-a.rakda3.net/p6393 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | 4.300 | 右 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 76B | 67C | 80A | 37 | 57D | 60C | 90S | C 62 | C 69 | C 67 | 超チャンスメーカー | 走塁 | 対右投手 | 68C | 60C | 72B | 積極走塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 76B | 67C | 80A | 76 | 67 | 80 | 57 | 60 | 90 | 223 | 207 | 430 | |||||
1682349619-311 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 丸 | https://prospi-a.rakda3.net/p6392 | 丸 佳浩 | 読売ジャイアンツ | 4.300 | 右 | 34 | 高弾道 | 右投左打 | 76B | 80A | 74B | 8 | 49E | 63C | 59D | E 48 | C 60 | C 68 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | 68C | 72B | 66C | 2023 Series1 (右翼手) | 76B | 80A | 74B | 76 | 80 | 74 | 49 | 63 | 59 | 230 | 171 | 401 | ||||||
1682349621-312 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 井上 | https://prospi-a.rakda3.net/p6391 | 井上 広大 | 阪神タイガース | 4.300 | 右 | 31 | 高弾道 | 右投右打 | 50D | 69C | 64C | 32 | 37F | 53D | 71B | E 45 | 超プルヒッター | 固め打ち | 逆境 | 45E | 62C | 57D | 2023 Series1 (右翼手) | 50D | 69C | 64C | 50 | 69 | 64 | 37 | 53 | 71 | 183 | 161 | 344 | ||||||||
1682349623-313 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 楠本 | https://prospi-a.rakda3.net/p6390 | 楠本 泰史 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.300 | 右 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 63C | 66C | 76B | 37 | 44E | 43E | 52D | D 55 | C 65 | E 48 | 超広角打法 | 粘り打ち | 盗塁 | 56D | 59D | 68C | 2023 Series1 (右翼手) | 63C | 66C | 76B | 63 | 66 | 76 | 44 | 43 | 52 | 205 | 139 | 344 | ||||||
1682349626-314 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | サンタナ | https://prospi-a.rakda3.net/p6389 | サンタナ | 東京ヤクルトスワローズ | 4.300 | 右 | 33 | ラインドライブ | 右投右打 | 75B | 80A | 61C | 25 | 38F | 45E | 75B | D 54 | 超広角打法 | 選球眼 | 満塁男 | 67C | 72B | 54D | 2023 Series1 (右翼手) | 75B | 80A | 61C | 75 | 80 | 61 | 38 | 45 | 75 | 216 | 158 | 374 | ||||||||
1682349631-315 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 万波 | https://prospi-a.rakda3.net/p6388 | 万波 中正 | 北海道日本ハムファイターズ | 4.300 | 右 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 | 60C | 75B | 71B | 66 | 52D | 55D | 80A | D 55 | C 66 | D 57 | 超パワーヒッター | チャンス | レーザービーム | 54D | 67C | 63C | 積極守備 | 2023 Series1 (右翼手) | 60C | 75B | 71B | 60 | 75 | 71 | 52 | 55 | 80 | 206 | 187 | 393 | |||||
1682349633-316 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 山口 | https://prospi-a.rakda3.net/p6387 | 山口 航輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.300 | 右 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 | 60C | 77B | 64C | 51 | 53D | 42E | 40E | C 60 | D 52 | D 52 | 超広角打法 | パワーヒッター | 連発 | 54D | 69C | 57D | 2023 Series1 (右翼手) | 60C | 77B | 64C | 60 | 77 | 64 | 53 | 42 | 40 | 201 | 135 | 336 | ||||||
1682349635-317 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 島内 | https://prospi-a.rakda3.net/p6386 | 島内 宏明 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.300 | 右 | 34 | 高弾道 | 左投左打 | 79B | 77B | 74B | 35 | 72B | 61C | 41E | C 64 | C 64 | D 50 | チャンス◎ | 選球眼 | プルヒッター | 71B | 69C | 66C | 積極守備 | 2023 Series1 (右翼手) | 79B | 77B | 74B | 79 | 77 | 74 | 72 | 61 | 41 | 230 | 174 | 404 | |||||
1682349638-318 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 愛斗 | https://prospi-a.rakda3.net/p6385 | 愛斗 | 埼玉西武ライオンズ | 4.300 | 右 | 32 | 高弾道 | 右投右打 | 61C | 70B | 72B | 53 | 65C | 56D | 73B | C 67 | B 75 | B 75 | 粘り打ち◎ | 走塁 | 逆境 | 54D | 63C | 64C | 積極盗塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 61C | 70B | 72B | 61 | 70 | 72 | 65 | 56 | 73 | 203 | 194 | 397 | |||||
1682349640-319 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6384 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.300 | 右 | 34 | アーチスト | 右投左打 | 78B | 80A | 79B | 9 | 41E | 52D | 83A | D 54 | C 60 | C 63 | 超アーチスト | 広角打法 | 存在感 | 70B | 72B | 71B | 慎重盗塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 78B | 80A | 79B | 78 | 80 | 79 | 41 | 52 | 83 | 237 | 176 | 413 | |||||
1682349642-320 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 杉本 | https://prospi-a.rakda3.net/p6383 | 杉本 裕太郎 | オリックス・バファローズ | 4.300 | 右 | 33 | パワーヒッター | 右投右打 | 73B | 77B | 73B | 99 | 36F | 50D | 80A | D 55 | D 55 | E 49 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | 65C | 69C | 65C | 慎重盗塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 73B | 77B | 73B | 73 | 77 | 73 | 36 | 50 | 80 | 223 | 166 | 389 | |||||
1682349645-321 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 木下拓 | https://prospi-a.rakda3.net/p6430 | 木下 拓哉 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 捕 | 32 | 中弾道 | 右投右打 | 70B | 70B | 60C | 35 | 63C | 48E | 78B | C 67 | 捕手◎ | 流し打ち | 粘り打ち | 63C | 63C | 54D | 2023 Series1 (捕手) | 70B | 70B | 60C | 70 | 70 | 60 | 63 | 48 | 78 | 200 | 189 | 389 | ||||||||
1682349647-322 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 坂倉 | https://prospi-a.rakda3.net/p6429 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ | 4.300 | 捕 | 33 | ラインドライブ | 右投左打 | 78B | 76B | 74B | 31 | 36F | 48E | 69C | D 52 | C 60 | D 58 | 超ラインドライブ | 広角打法 | 捕手 | 70B | 68C | 66C | 2023 Series1 (捕手) | 78B | 76B | 74B | 78 | 76 | 74 | 36 | 48 | 69 | 228 | 153 | 381 | ||||||
