「ふしぎの国のアリス」シリーズは、ディズニーのアニメーション映画および小説「不思議の国のアリス」をモチーフにした「ディズニーツムツム」にも登場するキャラクターたちのことを指します。
「ふしぎの国のアリス」シリーズには、アリスや白ウサギ、チェシャ猫、マッドハッター、女王様など、個性豊かで愛されるキャラクターが数多く登場します。彼らは、「ディズニーツムツム」でも多くの人気を誇り、プレイヤーたちから愛されています。
「ディズニーツムツム」では、この「ふしぎの国のアリス」シリーズに登場するキャラクターたちを使ったパズルゲームが楽しめます。各キャラクターには、それぞれ異なる特殊能力があり、上手に組み合わせることで高得点を狙うことができます。
「ディズニーツムツム」では、プレイヤーたちはキャラクターたちを集め、自分なりの最強チームを組むことができます。そして、それぞれのキャラクターの能力をうまく使い分け、高得点を目指していくことがゲームの醍醐味となっています。
「ふしぎの国のアリス」シリーズのキャラクターたちは、映画や小説のファンはもちろん、「ディズニーツムツム」のファンからも愛されるキャラクターたちです。彼らの個性豊かな能力をうまく使いこなし、高得点を狙いましょう。
以下は”ふしぎの国のアリス”シリーズのツムの能力の比較一覧表です。表は横スクロール可能で、それぞれの列は並び替えることができます。(デフォルトでは全評価値の高い順でランキングにしています。)
ツム画像 | web-scraper-order | web-scraper-start-url | 日本語名 | pages | pages-href | japanes | 英語名 | 詳細ページ | image2 | スキルの説明 | 発動ツム数 | スキルタイプ | スキル中停止 | ボム巻き込み | 入手方法 | シリーズ | オリジナル曲 | レベル1時のスコア | スコア上昇 | 最大ツムスコア | スキルマに必要なツム数 | 1to2 | スコア評価 | 9score_code | コイン評価 | 9coin_code | コンボ数評価 | 9combo_code | ツムスコア評価 | 6tsumscore_code | skillskill | hidarihidari | migimigi | 1test | 2test | 3test | 4test | 5test | hikaku | faq1 | faq2 | faq3 | text1 | text2 | faq-final | 4評価合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682578879-1459 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | アイアンマン | アイアンマン | https://game8.jp/tsumtsum/214279 | アイアンマン(Aian Man) | Iron Man | https://i.ibb.co/Jn8Scnz/IronMan.png | ランダムでツムを消すよ! | 16個 | 消去系 | 止まる | 巻き込む | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「24」上昇 | 1266(レベル50) | 36 | プレミアムBOX(期間限定) | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | ランダムでツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::8@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | アイアンマンの入手方法は?能力は強い? | アイアンマンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="アイアンマンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]アイアンマンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 29 | ||
1682578412-1297 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ヴィジョン | ヴィジョン | https://game8.jp/tsumtsum/394493 | ヴィジョン(Vijon) | Vision | https://i.ibb.co/THpvWSS/Vision.png | 高得点ヴィジョンが出るよ つなぐと周りのツムも消すよ! | 16個 | 変化系 | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) Remix | 30(レベル1) | レベルが1上がる毎に「23」上昇 | 1157(レベル50) | 36 | 【マイナス4】 | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 高得点ヴィジョンが出るよ つなぐと周りのツムも消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::5@@コンボ稼ぎ評価::7@@ツムスコア評価::7@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ヴィジョンの入手方法は?能力は強い? | ヴィジョンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ヴィジョンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ヴィジョンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 26 | ||
1682578874-1457 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | キャプテンアメリカ | Cアメリカ | https://game8.jp/tsumtsum/214281 | キャプテンアメリカ(Kyaputen Amerika) | Captain America | https://i.ibb.co/0XCHz9S/Captain-America.png | ジグザグにツムを消すよ! | 13個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) | 130(レベル1) | レベルが1上がる毎に「22」上昇 | 1208(レベル50) | 36 | ジグザグにツムを消すよ! | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | ジグザグにツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::5@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | キャプテンアメリカの入手方法は?能力は強い? | キャプテンアメリカはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="キャプテンアメリカの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]キャプテンアメリカはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 21 | ||
1682578871-1456 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | サノス | サノス | https://game8.jp/tsumtsum/214282 | サノス(Sanosu) | Thanos | https://i.ibb.co/1mzkB32/Thanos.png | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込む | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Villan ver.) | 110(レベル1) | レベルが1上がる毎に「23」上昇 | 1260(レベル50) | 36 | 110(レベル1) | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | サノスの入手方法は?能力は強い? | サノスはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="サノスの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]サノスはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 23 | ||
1682578876-1458 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | スパイダーマン | スパイダーマン | https://game8.jp/tsumtsum/214280 | スパイダーマン(Supaidaa Man) | Spider-Man | https://i.ibb.co/QFf3sRT/Spider-Man.png | 下から糸でツムを絡めてまとめて消せるよ! | 14個 | タップ消去 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) | 150(レベル1) | レベルが1上がる毎に「21」上昇 | 1179(レベル50) | 36 | プレミアムBOX(期間限定) | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 下から糸でツムを絡めてまとめて消せるよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::8@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::7@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | スパイダーマンの入手方法は?能力は強い? | スパイダーマンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="スパイダーマンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]スパイダーマンはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 23 | ||
1682578724-1404 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ソー | ソー | https://game8.jp/tsumtsum/269294 | ソー(Soo) | Thor | https://i.ibb.co/FqDn1Rp/Thor.png | 逆三角状にツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) Remix | 140(レベル1) | レベルが1上がる毎に「21」上昇 | 1169(レベル50) | 32 | プレミアムBOX(期間限定) | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 逆三角状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::7@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::7@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ソーの入手方法は?能力は強い? | ソーはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ソーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ソーはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 24 | ||
1682578721-1403 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | トニースターク | トニースターク | https://game8.jp/tsumtsum/269293 | トニースターク(Tonii Sutaaku) | Tony Stark | https://i.ibb.co/hgGyYQh/Tony-Stark.png | 狙った1種類のツム周辺と縦ライン状のツムを消すよ! | 21個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) Remix | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「23」上昇 | 1217(レベル50) | 36 | スキルを発動し盤面上にいる一番多いツムを選択 選択後すぐにスマホを地面に対して水平にする スマホをゆっくりもとの位置に戻す(ツムの落下を通常よりも遅らせるイメージ) | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 狙った1種類のツム周辺と縦ライン状のツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::7@@コンボ稼ぎ評価::8@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | トニースタークの入手方法は?能力は強い? | トニースタークはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="トニースタークの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]トニースタークはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 30 | ||
1682578719-1402 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ハルク | ハルク | https://game8.jp/tsumtsum/269292 | ハルク(Haruku) | Hulk | https://i.ibb.co/KhG8xMt/Hulk.png | 縦ライン状にツムを消すよ! | 16個 | 消去系 | 止まる | 巻き込む | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) Remix | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「22」上昇 | 1178(レベル50) | 32 | 1 | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 縦ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::4@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::7@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ハルクの入手方法は?能力は強い? | ハルクはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ハルクの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ハルクはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 20 | ||
1682578409-1296 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ロキ | ロキ | https://game8.jp/tsumtsum/394492 | ロキ(Roki) | Loki | https://i.ibb.co/vBJxmnN/Loki.png | 斜めライン上にツムを消すよ! | 22~17個(スキルレベル毎に変化) | 消去系 | 止まる | 巻き込む | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Villan ver.) | 50(レベル1) | レベルが1上がる毎に「25」上昇 | 1275(レベル50) | 36 | 【プラス2】 | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 9 | [wpsm_bar title="" percentage="90" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 斜めライン上にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::9@@コンボ稼ぎ評価::5@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ロキの入手方法は?能力は強い? | ロキはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ロキの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ロキはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 29 | ||
1682578414-1298 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ワンダマキシモフ | ワンダマキシモフ | https://game8.jp/tsumtsum/394494 | ワンダマキシモフ(Wanda Makishimofu) | Wanda Maximoff | https://i.ibb.co/GdMBFy7/Wanda-Maximoff.png | ランダムでツムを消すよ! | 15個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | マーベル | MARVEL Tsum Tsum Theme Music (Hero ver.) Remix | 60(レベル1) | レベルが1上がる毎に「19」上昇 | 991(レベル50) | 32 | 【マイナス3】 | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | ランダムでツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ワンダマキシモフの入手方法は?能力は強い? | ワンダマキシモフはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ワンダマキシモフの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ワンダマキシモフはマーベルシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 20 | ||
ツム画像 | web-scraper-order | web-scraper-start-url | 日本語名 | pages | pages-href | japanes | 英語名 | 詳細ページ | image2 | スキルの説明 | 発動ツム数 | スキルタイプ | スキル中停止 | ボム巻き込み | 入手方法 | シリーズ | オリジナル曲 | レベル1時のスコア | スコア上昇 | 最大ツムスコア | スキルマに必要なツム数 | 1to2 | スコア評価 | 9score_code | コイン評価 | 9coin_code | コンボ数評価 | 9combo_code | ツムスコア評価 | 6tsumscore_code | skillskill | hidarihidari | migimigi | 1test | 2test | 3test | 4test | 5test | hikaku | faq1 | faq2 | faq3 | text1 | text2 | faq-final | 4評価合計 |
“ふしぎの国のアリス”シリーズのツムの能力チャート
{{ content }}