
Buzzwole
マッシブーン
Melee
Intermediate
Attack
スター評価
レベル別ステータス
レベル | HP | 攻撃力 | 防御力 | 特殊攻撃 | 特殊防御 | 移動速度 | 攻撃速度 | 5秒回復 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 3250 | 170 | 120 | 20 | 80 | 3.7 | 10 | 33 |
Lv.2 | 3412 | 180 | 134 | 23 | 91 | 3.7 | 10.71 | 35 |
Lv.3 | 3590 | 191 | 149 | 27 | 103 | 3.7 | 11.49 | 37 |
Lv.4 | 3786 | 203 | 165 | 31 | 116 | 3.7 | 12.35 | 39 |
Lv.5 | 4001 | 216 | 183 | 35 | 130 | 3.85 | 13.29 | 41 |
Lv.6 | 4238 | 231 | 203 | 40 | 146 | 3.85 | 14.33 | 43 |
Lv.7 | 4499 | 247 | 225 | 45 | 163 | 4 | 15.48 | 46 |
Lv.8 | 4786 | 265 | 249 | 51 | 182 | 4 | 16.74 | 49 |
Lv.9 | 5103 | 285 | 275 | 58 | 203 | 4.15 | 18.13 | 52 |
Lv.10 | 5452 | 306 | 304 | 65 | 226 | 4.15 | 19.66 | 55 |
Lv.11 | 5836 | 330 | 336 | 73 | 251 | 4.3 | 21.35 | 59 |
Lv.12 | 6259 | 356 | 371 | 82 | 279 | 4.3 | 23.21 | 63 |
Lv.13 | 6724 | 385 | 410 | 92 | 309 | 4.3 | 25.26 | 68 |
Lv.14 | 7236 | 417 | 453 | 103 | 343 | 4.3 | 27.51 | 73 |
Lv.15 | 7800 | 452 | 500 | 115 | 380 | 4.3 | 29.99 | 79 |
特殊効果
レベル | ライフステール | クリティカル率 | 粘り強さ | クールダウン |
---|---|---|---|---|
Lv.1 | - | - | - | - |
Lv.2 | - | - | 3.33% | - |
Lv.3 | - | - | 6.66% | - |
Lv.4 | - | - | 9.99% | - |
Lv.5 | 5% | 10% | 13.32% | - |
Lv.6 | 5% | 10% | 16.65% | - |
Lv.7 | 5% | 10% | 19.98% | - |
Lv.8 | 5% | 10% | 19.98% | - |
Lv.9 | 10% | 20% | 19.98% | - |
Lv.10 | 10% | 20% | 19.98% | - |
Lv.11 | 10% | 20% | 19.98% | - |
Lv.12 | 10% | 20% | 19.98% | - |
Lv.13 | 15% | 20% | 19.98% | - |
Lv.14 | 15% | 20% | 19.98% | - |
Lv.15 | 15% | 20% | 19.98% | - |