井上晴哉
プロスピAの 井上晴哉 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
井上晴哉(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 79 B | 58 D | 43 E | 39 F | 40 E |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
331
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 73 | B |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | パワーヒッター | 対左投手 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 71 B | 52 D |
1 | 65 C | 71 B | 52 D |
2 | 66 C | 72 B | 53 D |
3 | 66 C | 73 B | 53 D |
4 | 67 C | 74 B | 54 D |
5 | 68 C | 75 B | 55 D |
6 | 69 C | 75 B | 55 D |
7 | 69 C | 76 B | 56 D |
8 | 70 B | 77 B | 56 D |
9 | 71 B | 78 B | 57 D |
10 | 72 B | 79 B | 58 D |
井上晴哉の過去のシリーズ
2023 Series1 (一塁手)
▼
2023 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 60 C | 72 B | 55 D | 63 C | 51 D | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2022 Series2 (野手1)
▼
2022 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 61 C | 70 B | 55 D | 63 C | 51 D | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
初球 |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 63 C | 75 B | 55 D | 63 C | 51 D | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
初球 |
2021 Series1 (一塁手)
▼
2021 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 66 C | 77 B | 55 D | 53 D | 47 E | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2020 Series2 (一塁手)
▼
2020 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 66 C | 77 B | 55 D | 53 D | 47 E | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2020 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
2020 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 67 C | 78 B | 56 D | 53 D | 47 E | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
激闘(打者) |
2020 Series1 (一塁手)
▼
2020 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 66 C | 77 B | 55 D | 43 E | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 67 C | 78 B | 56 D | 43 E | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
白熱(打者) |
2019 Series2 (野手2)
▼
2019 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 68 C | 79 B | 55 D | 43 E | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 69 C | 80 A | 56 D | 43 E | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
激闘(打者) |
2019 Series1 (野手3)
▼
2019 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 72 B | 79 B | 58 D | 43 E | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
対左投手 |
2018 Series2 (一塁手)
▼
2018 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 73 B | 79 B | 55 D | 54 D | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
粘り打ち |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 80 A | 56 D | 54 D | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (一塁手)
▼
2018 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 23 | 54 D | 70 B | 53 D | 51 D | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
連発 |
2017 Series2 (野手)
▼
2017 Series2 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 22 | 54 D | 70 B | 53 D | 51 D | 39 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター
連発 |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 22 | 60 C | 70 B | 53 D | 54 D | 36 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 21 | 62 C | 71 B | 49 E | 54 D | 36 F | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
パワーヒッター |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの井上晴哉の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。