今永昇太
プロスピAの 今永昇太 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
今永昇太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (ワールドスター第3弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
82 A | 82 A | 79 B | 46 E | 56 D | 73 B |
投手能力
243
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
418
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 153 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 134 km/h | |
| カーブ | C | 3 | 120 km/h | |
| チェンジアップ | B | 3 | 132 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 149 km/h | |
| カットボール | D | 3 | 144 km/h | |
| 超スローカーブ | F | 3 | 95 km/h | |
| スプリットチェンジ | C | 4 | 137 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| ノビ◎ | キレ | 奪三振ショー |
|---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 73 B | 73 B | 71 B |
| 1 | 74 B | 74 B | 71 B |
| 2 | 75 B | 75 B | 72 B |
| 3 | 76 B | 76 B | 73 B |
| 4 | 77 B | 77 B | 74 B |
| 5 | 77 B | 77 B | 75 B |
| 6 | 78 B | 78 B | 75 B |
| 7 | 79 B | 79 B | 76 B |
| 8 | 80 A | 80 A | 77 B |
| 9 | 81 A | 81 A | 78 B |
| 10 | 82 A | 82 A | 79 B |
今永昇太の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ワールドスター第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 82 A | 82 A | 79 B | 46 E | 56 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ・改
奪三振ショー | |||||||
2023 Series2 (先発1)
▼
| 2023 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 35 | 81 A | 81 A | 78 B | 46 E | 56 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ・改
外角○ | |||||||
2023 Series1 (先発3)
▼
| 2023 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 80 A | 80 A | 78 B | 46 E | 56 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
緩急
外角○ | |||||||
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 80 A | 80 A | 79 B | 46 E | 56 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 79 B | 78 B | 79 B | 46 E | 56 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
キレ | |||||||
2022 Series2 (先発3)
▼
| 2022 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 79 B | 79 B | 78 B | 46 E | 56 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2022 Series1 (先発3)
▼
| 2022 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 78 B | 76 B | 78 B | 46 E | 56 D | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
キレ | |||||||
2021 Series2 (先発1)
▼
| 2021 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 79 B | 70 B | 78 B | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 81 A | 70 B | 81 A | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
白熱(投手) | |||||||
2020 Series2 (先発5)
▼
| 2020 Series2 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 82 A | 69 C | 80 A | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2020 Series1 (先発2(エース))
▼
| 2020 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 82 A | 69 C | 80 A | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2020 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 83 A | 70 B | 81 A | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
白熱(投手) | |||||||
2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2019 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 82 A | 69 C | 78 B | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | B | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 79 B | 70 B | 77 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
援護 | |||||||
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 81 A | 68 C | 77 B | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | B | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2019 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
| 2019 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 81 A | 68 C | 77 B | 46 E | 56 D | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | B | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2019 Series1 (先発1)
▼
| 2019 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 71 B | 65 C | 71 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
援護 | |||||||
2018 Series1 (先発3)
▼
| 2018 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 80 A | 70 B | 76 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | C | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 82 A | 73 B | 71 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2017 Series2 (先発3)
▼
| 2017 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 81 A | 72 B | 70 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2017 Series1 (先発3)
▼
| 2017 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 80 A | 72 B | 69 C | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 (先発4)
▼
| 2016 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 74 B | 70 B | 70 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 75 B | 70 B | 70 B | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2016 Series1 覚醒 (ルーキー)
▼
| 2016 Series1 覚醒 (ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 72 B | 66 C | 65 C | 46 E | 56 D | 49 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | E | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ
ノビ | |||||||
プロスピAの今永昇太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。