松井秀喜
プロスピAの 松井秀喜 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松井秀喜(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (新・松井秀喜)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
83 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
打撃能力
238
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
420
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 66 | C |
センター | 66 | C |
ライト | 66 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | 威圧感 | ゴジラ |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 圧倒的な存在感で相手を威圧する
| 圧倒的なパワーで破壊力のある打球を放つ
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 74 B | 78 B | 61 C |
1 | 75 B | 79 B | 61 C |
2 | 76 B | 80 A | 62 C |
3 | 77 B | 80 A | 63 C |
4 | 78 B | 81 A | 63 C |
5 | 78 B | 82 A | 64 C |
6 | 79 B | 83 A | 65 C |
7 | 80 A | 84 A | 65 C |
8 | 81 A | 85 A | 66 C |
9 | 82 A | 86 A | 67 C |
10 | 83 A | 87 A | 68 C |
松井秀喜の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第6弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 83 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
存在感 |
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション)
▼
2021 Series2 Special (OB 田中将大セレクション) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 83 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
存在感 |
2019 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 29 | 83 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
存在感 |
2017 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 83 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感
初球 |
2016 Series2 Special (OB第1弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 82 A | 87 A | 68 C | 56 D | 60 C | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
プロスピAの松井秀喜の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。