岡田彰布
プロスピAの 岡田彰布 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡田彰布(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 81 A | 65 C | 60 C | 64 C | 63 C |
打撃能力
228
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
415
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 44 | E |
セカンド | 63 | C |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | 41 | E |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 72 B | 58 D |
1 | 74 B | 73 B | 59 D |
2 | 75 B | 74 B | 59 D |
3 | 76 B | 75 B | 60 C |
4 | 77 B | 76 B | 61 C |
5 | 77 B | 76 B | 61 C |
6 | 78 B | 77 B | 62 C |
7 | 79 B | 78 B | 63 C |
8 | 80 A | 79 B | 63 C |
9 | 81 A | 80 A | 64 C |
10 | 82 A | 81 A | 65 C |
岡田彰布の過去のシリーズ
2020 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 82 A | 81 A | 65 C | 60 C | 64 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | ー | ー | ー | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
サヨナラ男 |
2017 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 82 A | 81 A | 65 C | 60 C | 64 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | C | ー | ー | ー | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
サヨナラ男 |
2016 Series2 Special (OB第3弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 82 A | 81 A | 65 C | 60 C | 64 C | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡田彰布の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。