宮城大弥
プロスピAの 宮城大弥 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
宮城大弥(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第2弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
82 A | 84 A | 77 B | 42 E | 63 C | 74 B |
投手能力
243
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
422
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | A | - | 154 km/h | |
スライダー | B | 4 | 135 km/h | |
超スローカーブ | C | 4 | 96 km/h | |
SFF | C | 4 | 142 km/h | |
サークルチェンジ | C | 4 | 133 km/h | |
高速スライダー | B | 2 | 141 km/h | |
カーブ | D | 4 | 121 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
キレ◎ | コントロール | 対ピンチ |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 73 B | 75 B | 69 C |
1 | 74 B | 76 B | 70 B |
2 | 75 B | 77 B | 70 B |
3 | 76 B | 78 B | 71 B |
4 | 77 B | 78 B | 72 B |
5 | 77 B | 79 B | 73 B |
6 | 78 B | 80 A | 73 B |
7 | 79 B | 81 A | 74 B |
8 | 80 A | 82 A | 75 B |
9 | 81 A | 83 A | 76 B |
10 | 82 A | 84 A | 77 B |
宮城大弥の過去のシリーズ
2025 Series1 (先発3)
▼
2025 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 37 | 81 A | 83 A | 76 B | 42 E | 63 C | 74 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
対ピンチ |
2024 Series2 (先発3)
▼
2024 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 79 B | 81 A | 76 B | 42 E | 63 C | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
対ピンチ |
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 80 A | 82 A | 77 B | 42 E | 63 C | 75 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
躍動(投手) |
2024 Series1 (先発2)
▼
2024 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 80 A | 75 B | 42 E | 63 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
外角○ |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 80 A | 81 A | 76 B | 42 E | 63 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
熱気(投手) |
2023 Series2 (先発2)
▼
2023 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 78 B | 80 A | 75 B | 42 E | 63 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
外角○ |
2023 Series1 (先発1)
▼
2023 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 77 B | 79 B | 75 B | 42 E | 63 C | 71 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール
外角○ |
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4200 | 33 | 79 B | 78 B | 75 B | 42 E | 63 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー |
2022 Series2 (先発1)
▼
2022 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 78 B | 77 B | 74 B | 42 E | 63 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー |
2022 Series1 (先発1)
▼
2022 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 80 A | 76 B | 74 B | 42 E | 63 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 81 A | 77 B | 75 B | 42 E | 63 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
白熱(投手) |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 81 A | 77 B | 74 B | 42 E | 53 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
援護 |
2021 Series2 (先発2)
▼
2021 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 80 A | 76 B | 73 B | 42 E | 53 D | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
援護 |
2021 Series1 (先発4)
▼
2021 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 78 B | 76 B | 73 B | 42 E | 53 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
打たれ強さ |
2021 Series1 Special (パワスピスターズ)
▼
2021 Series1 Special (パワスピスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 78 B | 76 B | 73 B | 42 E | 53 D | 73 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
打たれ強さ |
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 27 | 69 C | 66 C | 59 D | 42 E | 53 D | 68 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
奪三振 |
2025 Series1 Special (セレクション第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの宮城大弥の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。