若林晃弘
プロスピAの 若林晃弘 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
若林晃弘(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
58 D | 59 D | 74 B | 43 E | 54 D | 68 C |
打撃能力
191
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
356
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 61 | C |
セカンド | 61 | C |
サード | 61 | C |
ショート | 61 | C |
レフト | 61 | C |
センター | 56 | D |
ライト | 60 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
走塁◎ | 選球眼・改 | 粘り打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 52 D | 53 D | 66 C |
1 | 52 D | 53 D | 67 C |
2 | 53 D | 54 D | 68 C |
3 | 53 D | 54 D | 68 C |
4 | 54 D | 55 D | 69 C |
5 | 55 D | 56 D | 70 B |
6 | 55 D | 56 D | 71 B |
7 | 56 D | 57 D | 71 B |
8 | 56 D | 57 D | 72 B |
9 | 57 D | 58 D | 73 B |
10 | 58 D | 59 D | 74 B |
若林晃弘の過去のシリーズ
2021 Series2 (野手1)
▼
2021 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 62 C | 64 C | 76 B | 43 E | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | D | C | D | C | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼・改
走塁 |
2021 Series1 (野手3)
▼
2021 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 62 C | 64 C | 76 B | 43 E | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | C | D | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
盗塁 |
2020 Series2 (野手3)
▼
2020 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 64 C | 64 C | 76 B | 43 E | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | D | D | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼・改
盗塁 |
2019 Series2 (二塁手)
▼
2019 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 66 C | 64 C | 76 B | 43 E | 48 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
F | C | D | C | ー | D | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼・改
盗塁 |
2024 Series2 覚醒 (ユーティリティ)の同じシリーズの選手
プロスピAの若林晃弘の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。