中島宏之
プロスピAの 中島宏之 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中島宏之(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
67 C | 66 C | 54 D | 47 E | 43 E | 57 D |
打撃能力
187
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
334
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 51 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 広角打法 | 粘り打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 C | 59 D | 48 E |
| 1 | 60 C | 60 C | 49 E |
| 2 | 61 C | 60 C | 49 E |
| 3 | 62 C | 61 C | 50 D |
| 4 | 62 C | 62 C | 50 D |
| 5 | 63 C | 62 C | 51 D |
| 6 | 64 C | 63 C | 51 D |
| 7 | 64 C | 64 C | 52 D |
| 8 | 65 C | 64 C | 52 D |
| 9 | 66 C | 65 C | 53 D |
| 10 | 67 C | 66 C | 54 D |
中島宏之の過去のシリーズ
2022 Series2 (野手2)
▼
| 2022 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 70 B | 67 C | 54 D | 47 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
粘り打ち | |||||||
2022 Series1 (一塁手)
▼
| 2022 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 72 B | 68 C | 54 D | 47 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
広角打法
粘り打ち | |||||||
2021 Series2 (野手2)
▼
| 2021 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 72 B | 68 C | 54 D | 44 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
固め打ち | |||||||
2021 Series1 (一塁手)
▼
| 2021 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 74 B | 67 C | 54 D | 46 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
固め打ち | |||||||
2020 Series2 (一塁手)
▼
| 2020 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 66 C | 66 C | 54 D | 46 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
固め打ち | |||||||
2020 Series1 (野手2)
▼
| 2020 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 66 C | 66 C | 54 D | 46 E | 43 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
代打 | |||||||
2018 Series2 (野手1)
▼
| 2018 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 75 B | 68 C | 56 D | 37 F | 40 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series1 (野手1)
▼
| 2018 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 75 B | 69 C | 58 D | 38 F | 40 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
満塁男 | |||||||
2017 Series2 (好打者)
▼
| 2017 Series2 (好打者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 77 B | 69 C | 58 D | 38 F | 40 E | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (好打者)
▼
| 2017 Series1 (好打者) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 74 B | 69 C | 58 D | 28 F | 19 G | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | E | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
流し打ち | |||||||
2016 Series2 (三塁手)
▼
| 2016 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 72 B | 69 C | 65 C | 38 F | 19 G | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | E | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
流し打ち | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 65 C | 70 B | 68 C | 37 F | 19 G | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | E | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
流し打ち | |||||||
2016 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
| 2016 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 73 B | 73 B | 68 C | 58 D | 47 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アーチスト
広角打法 | |||||||
2023 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの中島宏之の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。