山﨑武司
プロスピAの 山﨑武司 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山﨑武司(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第6弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
333
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 47 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | 存在感・改 | 連発 |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 存在感 存在感でプレッシャーを与える
| ホームランを連発しやすい※試合でホームランを打っている時に有効
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 58 D | 74 B | 45 E |
1 | 59 D | 75 B | 46 E |
2 | 59 D | 76 B | 46 E |
3 | 60 C | 77 B | 47 E |
4 | 61 C | 78 B | 47 E |
5 | 61 C | 78 B | 48 E |
6 | 62 C | 79 B | 48 E |
7 | 63 C | 80 A | 49 E |
8 | 63 C | 81 A | 49 E |
9 | 64 C | 82 A | 50 D |
10 | 65 C | 83 A | 51 D |
山﨑武司の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2023 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
連発 |
2022 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2022 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
連発 |
2020 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2020 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
連発 |
2019 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2019 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
連発 |
2018 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感・改
連発 |
2017 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2017 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 65 C | 83 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
存在感
連発 |
2016 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 65 C | 82 A | 51 D | 57 D | 36 F | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
連発 |
2024 Series2 Special (OB第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの山﨑武司の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。