平野恵一
プロスピAの 平野恵一 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
平野恵一(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 Special (OB第6弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
84 A | 58 D | 73 B | 63 C | 40 E | 62 C |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
380
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 82 | A |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | 65 | C |
| ライト | 69 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | 粘り打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 75 B | 52 D | 65 C |
| 1 | 76 B | 52 D | 66 C |
| 2 | 77 B | 53 D | 67 C |
| 3 | 78 B | 53 D | 67 C |
| 4 | 78 B | 54 D | 68 C |
| 5 | 79 B | 55 D | 69 C |
| 6 | 80 A | 55 D | 70 B |
| 7 | 81 A | 56 D | 70 B |
| 8 | 82 A | 56 D | 71 B |
| 9 | 83 A | 57 D | 72 B |
| 10 | 84 A | 58 D | 73 B |
平野恵一の過去のシリーズ
2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 84 A | 58 D | 73 B | 63 C | 40 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | ー | ー | ー | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
粘り打ち | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 84 A | 58 D | 73 B | 63 C | 40 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | ー | ー | ー | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー
粘り打ち | |||||||
2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾)
▼
| 2017 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 84 A | 58 D | 73 B | 63 C | 40 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | ー | ー | ー | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー | |||||||
2022 Series2 Special (OB第6弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの平野恵一の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。