T-岡田
プロスピAの T-岡田 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
T-岡田(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 81 A | 64 C | 63 C | 55 D | 52 D |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
389
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 58 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 64 | C |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 72 B | 57 D |
1 | 67 C | 73 B | 58 D |
2 | 68 C | 74 B | 58 D |
3 | 68 C | 75 B | 59 D |
4 | 69 C | 76 B | 60 C |
5 | 70 B | 76 B | 60 C |
6 | 71 B | 77 B | 61 C |
7 | 71 B | 78 B | 62 C |
8 | 72 B | 79 B | 62 C |
9 | 73 B | 80 A | 63 C |
10 | 74 B | 81 A | 64 C |
T-岡田の過去のシリーズ
2022 Series1 (一塁手)
▼
2022 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 65 C | 76 B | 66 C | 58 D | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
プルヒッター |
2021 Series2 (一塁手)
▼
2021 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 68 C | 76 B | 66 C | 58 D | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
プルヒッター |
2020 Series2 (左翼手)
▼
2020 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 62 C | 75 B | 64 C | 58 D | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
チャンス |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 73 B | 81 A | 64 C | 63 C | 55 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | ー | ー | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス
サヨナラ男 |
2019 Series1 (一塁手)
▼
2019 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 63 C | 77 B | 61 C | 58 D | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
逆境
満塁男 |
2018 Series2 (野手2)
▼
2018 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 67 C | 80 A | 64 C | 59 D | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター・改
満塁男 |
2018 Series1 (左翼手)
▼
2018 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 70 B | 81 A | 64 C | 59 D | 42 E | 41 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
逆境 |
2017 Series2 (左翼手)
▼
2017 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 72 B | 80 A | 64 C | 59 D | 41 E | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンスメーカー
連発 |
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 73 B | 81 A | 65 C | 59 D | 41 E | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンスメーカー
連発 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 73 B | 81 A | 65 C | 59 D | 41 E | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンスメーカー
連発 |
2017 Series1 (左翼手)
▼
2017 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 73 B | 77 B | 64 C | 59 D | 41 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
連発 |
2017 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2017 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 72 B | 80 A | 64 C | 59 D | 41 E | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | ー | C | ー |
特殊能力: パワーヒッター
チャンスメーカー
連発 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 72 B | 77 B | 65 C | 57 D | 41 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター |
2016 Series2 (好打者)
▼
2016 Series2 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 73 B | 78 B | 67 C | 59 D | 41 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 71 B | 75 B | 64 C | 57 D | 41 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 67 C | 77 B | 64 C | 60 C | 41 E | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: チャンス
パワーヒッター |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのT-岡田の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。