頓宮裕真
プロスピAの 頓宮裕真 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
頓宮裕真(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 73 B | 64 C | 36 F | 54 D | 72 B |
打撃能力
209
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
371
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 59 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 54 | D |
特殊能力
超広角打法 | 選球眼 | 初球 |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 選球眼が優れている
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 65 C | 57 D |
1 | 65 C | 66 C | 58 D |
2 | 66 C | 67 C | 58 D |
3 | 66 C | 67 C | 59 D |
4 | 67 C | 68 C | 60 C |
5 | 68 C | 69 C | 60 C |
6 | 69 C | 70 B | 61 C |
7 | 69 C | 70 B | 62 C |
8 | 70 B | 71 B | 62 C |
9 | 71 B | 72 B | 63 C |
10 | 72 B | 73 B | 64 C |
頓宮裕真の過去のシリーズ
2024 Series2 (一塁手)
▼
2024 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 74 B | 75 B | 64 C | 36 F | 54 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
満塁男 |
2024 Series1 (一塁手)
▼
2024 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 76 B | 76 B | 64 C | 36 F | 54 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超広角打法
選球眼
対左投手 |
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 34 | 77 B | 77 B | 65 C | 41 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超広角打法
選球眼・改
対左投手 |
2023 Series2 (一塁手)
▼
2023 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 73 B | 76 B | 64 C | 41 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
対左投手 |
2023 Series1 (一塁手)
▼
2023 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 57 D | 73 B | 64 C | 41 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 超広角打法
粘り打ち
捕手 |
2022 Series2 (野手3)
▼
2022 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 59 D | 71 B | 64 C | 33 F | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 捕手◎
広角打法・改
初球 |
2021 Series1 (野手3)
▼
2021 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 62 C | 70 B | 64 C | 33 F | 40 E | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス
捕手 |
2019 Series1 (三塁手)
▼
2019 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 60 C | 70 B | 64 C | 31 F | 41 E | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | E |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス
ローボールヒッター |
2025 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの頓宮裕真の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。