中川皓太
プロスピAの 中川皓太 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中川皓太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 75 B | 68 C | 43 E | 42 E | 70 B |
投手能力
219
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
374
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 151 km/h | |
| スラーブ | A | 5 | 133 km/h | |
| チェンジアップ | D | 1 | 130 km/h | |
| ツーシームファスト | D | - | 147 km/h | |
| Dカーブ | D | 3 | 119 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | S |
特殊能力
| 対ピンチ◎ | キレ | 奪三振 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 対ピンチ 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| キレのある変化球を投げる
| 2ストライクに追い込むと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 67 C | 61 C |
| 1 | 69 C | 68 C | 61 C |
| 2 | 69 C | 69 C | 62 C |
| 3 | 70 B | 69 C | 63 C |
| 4 | 71 B | 70 B | 63 C |
| 5 | 72 B | 71 B | 64 C |
| 6 | 72 B | 72 B | 65 C |
| 7 | 73 B | 72 B | 65 C |
| 8 | 74 B | 73 B | 66 C |
| 9 | 75 B | 74 B | 67 C |
| 10 | 76 B | 75 B | 68 C |
中川皓太の過去のシリーズ
2024 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 75 B | 76 B | 68 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
ノビ | |||||||
2023 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2023 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 75 B | 74 B | 67 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2021 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2021 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 78 B | 76 B | 66 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
コントロール | |||||||
2021 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2021 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 80 A | 73 B | 68 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
ノビ | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 76 B | 68 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
ノビ | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 76 B | 75 B | 68 C | 43 E | 42 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
| 2019 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 78 B | 78 B | 69 C | 43 E | 42 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
コントロール | |||||||
2019 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 77 B | 77 B | 67 C | 43 E | 42 E | 53 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | S | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
ノビ
対左打者 | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 77 B | 77 B | 68 C | 43 E | 42 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
コントロール | |||||||
2019 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2019 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 70 B | 75 B | 66 C | 43 E | 42 E | 53 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| D | S | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
ノビ
対左打者 | |||||||
2025 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの中川皓太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。