清田育宏
プロスピAの 清田育宏 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
清田育宏(Sランク)の基本情報 - 2020 Series2 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 69 C | 72 B | 66 C | 54 D | 76 B |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 60 | C |
センター | 57 | D |
ライト | 60 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
代打の神様 | 流し打ち・改 | チャンス |
---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 62 C | 64 C |
1 | 58 D | 62 C | 65 C |
2 | 58 D | 63 C | 66 C |
3 | 59 D | 64 C | 66 C |
4 | 60 C | 64 C | 67 C |
5 | 60 C | 65 C | 68 C |
6 | 61 C | 66 C | 69 C |
7 | 62 C | 66 C | 69 C |
8 | 62 C | 67 C | 70 B |
9 | 63 C | 68 C | 71 B |
10 | 64 C | 69 C | 72 B |
清田育宏の過去のシリーズ
2020 Series1 (野手1)
▼
2020 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 64 C | 68 C | 72 B | 66 C | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
満塁男 |
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 64 C | 68 C | 72 B | 66 C | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
特殊能力: 代打の神様
流し打ち・改
チャンス |
2019 Series2 (野手1)
▼
2019 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 64 C | 65 C | 72 B | 66 C | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
初球 |
2018 Series1 (野手1)
▼
2018 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 24 | 66 C | 65 C | 72 B | 72 B | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2017 Series1 (右翼手)
▼
2017 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 66 C | 68 C | 72 B | 78 B | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス |
2016 Series2 (右翼手)
▼
2016 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 73 B | 70 B | 72 B | 74 B | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
広角打法 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 78 B | 73 B | 72 B | 61 C | 54 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
広角打法 |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 79 B | 73 B | 72 B | 50 D | 51 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 固め打ち
広角打法 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 78 B | 72 B | 71 B | 50 D | 51 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 固め打ち
広角打法 |
2020 Series2 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの清田育宏の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。