亀澤恭平
プロスピAの 亀澤恭平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
亀澤恭平(Sランク)の基本情報 - 2018 Series2 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
72 B | 61 C | 73 B | 50 D | 48 E | 55 D |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
359
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | C | |
サード | C | |
ショート | D | |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 粘り打ち・改 | バント○ |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| バントで打球の勢いをころすうまさ |
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 64 C | 54 D | 65 C |
1 | 65 C | 55 D | 66 C |
2 | 66 C | 56 D | 67 C |
3 | 66 C | 56 D | 67 C |
4 | 67 C | 57 D | 68 C |
5 | 68 C | 57 D | 69 C |
6 | 69 C | 58 D | 70 B |
7 | 69 C | 59 D | 70 B |
8 | 70 B | 59 D | 71 B |
9 | 71 B | 60 C | 72 B |
10 | 72 B | 61 C | 73 B |
亀澤恭平の過去のシリーズ
2018 Series1 (野手1)
▼
2018 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 72 B | 61 C | 75 B | 50 D | 48 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
内野安打
バント○ |
2017 Series2 (野手)
▼
2017 Series2 (野手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 72 B | 57 D | 78 B | 50 D | 48 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
内野安打
バント○ |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 65 C | 55 D | 80 A | 50 D | 48 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁◎
内野安打 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 21 | 66 C | 55 D | 80 A | 50 D | 48 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁◎
粘り打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 68 C | 54 D | 79 B | 50 D | 48 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 走塁
粘り打ち |
2018 Series2 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの亀澤恭平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。