秋山翔吾
プロスピAの 秋山翔吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
秋山翔吾(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
86 A | 79 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
打撃能力
241
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
471
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 66 | C |
センター | 81 | A |
ライト | 69 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
固め打ち◎ | 選球眼 | アベレージヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 選球眼が優れている
| ヒット性の打球が出やすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 77 B | 71 B | 68 C |
1 | 78 B | 71 B | 69 C |
2 | 79 B | 72 B | 69 C |
3 | 79 B | 73 B | 70 B |
4 | 80 A | 74 B | 71 B |
5 | 81 A | 75 B | 72 B |
6 | 82 A | 75 B | 72 B |
7 | 83 A | 76 B | 73 B |
8 | 84 A | 77 B | 74 B |
9 | 85 A | 78 B | 75 B |
10 | 86 A | 79 B | 76 B |
秋山翔吾の過去のシリーズ
2025 Series1 (中堅手)
▼
2025 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4900 | 36 | 78 B | 72 B | 75 B | 55 D | 61 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法
チャンスメーカー |
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 36 | 79 B | 73 B | 76 B | 55 D | 61 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
固め打ち |
2024 Series2 (中堅手)
▼
2024 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 76 B | 72 B | 75 B | 55 D | 61 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー・改
固め打ち |
2024 Series1 (中堅手)
▼
2024 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 74 B | 72 B | 75 B | 55 D | 61 C | 65 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | C | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス
初球 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 85 A | 78 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
選球眼 |
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017)
▼
2023 Series2 Special (侍ジャパン2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4500 | 35 | 83 A | 71 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 76 B | 74 B | 75 B | 55 D | 66 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス
粘り打ち |
2023 Series2 (中堅手)
▼
2023 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 74 B | 73 B | 74 B | 55 D | 66 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス・改
固め打ち |
2023 Series1 (中堅手)
▼
2023 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 72 B | 72 B | 74 B | 55 D | 66 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンス
粘り打ち |
2022 Series2 (野手2)
▼
2022 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 74 B | 72 B | 74 B | 55 D | 66 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
チャンス |
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 74 B | 72 B | 74 B | 55 D | 66 C | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
秀逸(打者) |
2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 85 A | 78 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
選球眼 |
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
2021 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 85 A | 78 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2020 Series2 Special (ワールドスター第4弾)
▼
2020 Series2 Special (ワールドスター第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 85 A | 78 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2019 Series2 (中堅手)
▼
2019 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 83 A | 76 B | 76 B | 70 B | 71 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 84 A | 77 B | 77 B | 70 B | 71 B | 71 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選抜(打者) |
2019 Series1 (中堅手)
▼
2019 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 85 A | 77 B | 77 B | 70 B | 75 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち
選球眼 |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 28 | 86 A | 78 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 28 | 86 A | 78 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2018 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2018 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 86 A | 79 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
楽天キラー(打者) |
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 85 A | 77 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
固め打ち・改
選球眼 |
2018 Series1 (中堅手)
▼
2018 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 27 | 85 A | 78 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
楽天キラー(打者) |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 26 | 85 A | 77 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2017 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2017 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 81 A | 72 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち |
2017 Series2 (中堅手)
▼
2017 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 84 A | 76 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 26 | 85 A | 77 B | 76 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
走塁 |
2017 Series1 (中堅手)
▼
2017 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 80 A | 71 B | 75 B | 70 B | 75 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | A | C | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち |
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
2016 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 85 A | 71 B | 76 B | 62 C | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 |
2016 Series2 (中堅手)
▼
2016 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 84 A | 70 B | 75 B | 62 C | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 24 | 85 A | 71 B | 76 B | 62 C | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 87 A | 71 B | 75 B | 62 C | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
チャンスメーカー |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 86 A | 68 C | 75 B | 50 D | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
チャンスメーカー |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 86 A | 68 C | 75 B | 50 D | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
チャンスメーカー |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 85 A | 67 C | 74 B | 50 D | 70 B | 85 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
チャンスメーカー |
2025 Series1 Special (セレクション10 Years Selects)の同じシリーズの選手
プロスピAの秋山翔吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。