鈴木健
プロスピAの 鈴木健 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
鈴木健(Sランク)の基本情報 - 2022 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
80 A | 74 B | 54 D | 46 E | 30 F | 53 D |
打撃能力
208
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
337
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 46 | E |
セカンド | ー | ー |
サード | 50 | D |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
チャンス◎ | アベレージヒッター・改 | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 72 B | 66 C | 48 E |
1 | 72 B | 67 C | 49 E |
2 | 73 B | 68 C | 49 E |
3 | 74 B | 68 C | 50 D |
4 | 75 B | 69 C | 50 D |
5 | 76 B | 70 B | 51 D |
6 | 76 B | 71 B | 51 D |
7 | 77 B | 71 B | 52 D |
8 | 78 B | 72 B | 52 D |
9 | 79 B | 73 B | 53 D |
10 | 80 A | 74 B | 54 D |
鈴木健の過去のシリーズ
2021 Series2 Special (OB第5弾)
▼
2021 Series2 Special (OB第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 79 B | 75 B | 54 D | 46 E | 38 F | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
アベレージヒッター |
2018 Series2 Special (OB第2弾)
▼
2018 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 79 B | 75 B | 54 D | 46 E | 38 F | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼・改
アベレージヒッター |
2016 Series2 Special (OB第4弾)
▼
2016 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 77 B | 74 B | 54 D | 46 E | 38 F | 57 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼 |
2022 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの鈴木健の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。