吉田輝星
プロスピAの 吉田輝星 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
吉田輝星(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (中継ぎ3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 71 B | 62 C | 63 C | 64 C | 70 B |
投手能力
207
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
404
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 151 km/h | |
縦スライダー | D | 3 | 131 km/h | |
Dカーブ | E | 3 | 119 km/h | |
高速スライダー | D | 3 | 138 km/h | |
ツーシームファスト | F | - | 147 km/h | |
SFF | D | 3 | 139 km/h | |
ナックルカーブ | F | 2 | 128 km/h | |
カットボール | F | 2 | 142 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | S | G |
特殊能力
ノビ◎ | 打たれ強さ | 対左打者 |
---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| 動揺状態になりにくい
| 左打者に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 63 C | 55 D |
1 | 67 C | 64 C | 56 D |
2 | 68 C | 65 C | 57 D |
3 | 68 C | 66 C | 57 D |
4 | 69 C | 66 C | 58 D |
5 | 70 B | 67 C | 58 D |
6 | 71 B | 68 C | 59 D |
7 | 71 B | 68 C | 60 C |
8 | 72 B | 69 C | 60 C |
9 | 73 B | 70 B | 61 C |
10 | 74 B | 71 B | 62 C |
吉田輝星の過去のシリーズ
2022 Series2 (中継ぎ3)
▼
2022 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 74 B | 72 B | 62 C | 63 C | 64 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
打たれ強さ |
2022 Series1 (中継ぎ4)
▼
2022 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 74 B | 72 B | 62 C | 63 C | 64 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
対左打者 |
2021 Series1 Special (パワスピスターズ)
▼
2021 Series1 Special (パワスピスターズ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 28 | 70 B | 55 D | 62 C | 63 C | 64 C | 70 B |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ◎
奪三振
尻上がり |
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2019 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 71 B | 58 D | 61 C | 63 C | 64 C | 60 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: ノビ
奪三振
尻上がり |
2023 Series1 (中継ぎ3)の同じシリーズの選手
プロスピAの吉田輝星の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。