クルーズ
プロスピAの クルーズ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
クルーズ(Sランク)の基本情報 - 2016 Series2 (二塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
67 C | 71 B | 66 C | 52 D | 64 C | 82 A |
打撃能力
204
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
402
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | B | |
サード | B | |
ショート | C | |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超ラインドライブ | プルヒッター |
---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 60 C | 63 C | 59 D |
1 | 60 C | 64 C | 60 C |
2 | 61 C | 65 C | 60 C |
3 | 62 C | 66 C | 61 C |
4 | 62 C | 66 C | 62 C |
5 | 63 C | 67 C | 62 C |
6 | 64 C | 68 C | 63 C |
7 | 64 C | 68 C | 64 C |
8 | 65 C | 69 C | 64 C |
9 | 66 C | 70 B | 65 C |
10 | 67 C | 71 B | 66 C |
クルーズの過去のシリーズ
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 68 C | 77 B | 66 C | 64 C | 70 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 守備職人
ラインドライブ |
2016 Series1 覚醒 (新戦力)
▼
2016 Series1 覚醒 (新戦力) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 20 | 67 C | 74 B | 66 C | 60 C | 64 C | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | B | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: プルヒッター
守備職人 |
2016 Series2 (二塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAのクルーズの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。