大城卓三
プロスピAの 大城卓三 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
大城卓三(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
71 B | 72 B | 56 D | 42 E | 64 C | 74 B |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 58 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 60 | C |
特殊能力
| 初球◎ | 選球眼 | 固め打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| 選球眼が優れている
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 64 C | 50 D |
| 1 | 64 C | 65 C | 50 D |
| 2 | 65 C | 66 C | 51 D |
| 3 | 66 C | 66 C | 52 D |
| 4 | 66 C | 67 C | 52 D |
| 5 | 67 C | 68 C | 53 D |
| 6 | 68 C | 69 C | 53 D |
| 7 | 68 C | 69 C | 54 D |
| 8 | 69 C | 70 B | 54 D |
| 9 | 70 B | 71 B | 55 D |
| 10 | 71 B | 72 B | 56 D |
大城卓三の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手1)
▼
| 2024 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 73 B | 74 B | 56 D | 43 E | 64 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 初球◎
選球眼・改
満塁男 | |||||||
2024 Series1 (捕手1)
▼
| 2024 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 73 B | 75 B | 56 D | 52 D | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 選球眼◎
捕手
満塁男 | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 74 B | 76 B | 57 D | 58 D | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
満塁男 | |||||||
2023 Series2 (捕手)
▼
| 2023 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 73 B | 75 B | 56 D | 58 D | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
満塁男 | |||||||
2023 Series1 (捕手)
▼
| 2023 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 67 C | 73 B | 56 D | 58 D | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手
選球眼 | |||||||
2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 31 | 66 C | 72 B | 57 D | 60 C | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 (捕手)
▼
| 2022 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 64 C | 70 B | 56 D | 60 C | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手・改
チャンス | |||||||
2022 Series1 (捕手)
▼
| 2022 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 65 C | 70 B | 56 D | 66 C | 67 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
捕手
チャンス | |||||||
2021 Series2 (捕手)
▼
| 2021 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 68 C | 73 B | 59 D | 50 D | 58 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
捕手 | |||||||
2021 Series1 (捕手)
▼
| 2021 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 70 B | 71 B | 59 D | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
捕手 | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 72 B | 72 B | 60 C | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
捕手 | |||||||
2020 Series2 (捕手)
▼
| 2020 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 71 B | 71 B | 59 D | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
捕手 | |||||||
2020 Series1 (一塁手)
▼
| 2020 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 70 B | 68 C | 59 D | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
固め打ち | |||||||
2019 Series2 (一塁手)
▼
| 2019 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 70 B | 69 C | 59 D | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: チャンス◎
代打・改
ローボールヒッター | |||||||
2019 Series1 (野手2)
▼
| 2019 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 71 B | 69 C | 60 C | 46 E | 47 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
代打 | |||||||
2018 Series2 (野手3)
▼
| 2018 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 63 C | 65 C | 59 D | 43 E | 62 C | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超広角打法
代打・改
捕手 | |||||||
2018 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2018 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 22 | 61 C | 60 C | 59 D | 43 E | 53 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 広角打法
捕手
ハイボールヒッター | |||||||
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの大城卓三の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。