谷繁元信
プロスピAの 谷繁元信 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
谷繁元信(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第2弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
66 C | 74 B | 61 C | 72 B | 70 B | 73 B |
打撃能力
201
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
416
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 76 | B |
特殊能力
| 捕手◎ | チャンス・改 | 広角打法 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 59 D | 66 C | 54 D |
| 1 | 60 C | 67 C | 55 D |
| 2 | 60 C | 68 C | 56 D |
| 3 | 61 C | 68 C | 56 D |
| 4 | 62 C | 69 C | 57 D |
| 5 | 62 C | 70 B | 57 D |
| 6 | 63 C | 71 B | 58 D |
| 7 | 64 C | 71 B | 59 D |
| 8 | 64 C | 72 B | 59 D |
| 9 | 65 C | 73 B | 60 C |
| 10 | 66 C | 74 B | 61 C |
谷繁元信の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 66 C | 74 B | 61 C | 72 B | 70 B | 73 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
広角打法 | |||||||
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 66 C | 74 B | 63 C | 72 B | 70 B | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
サヨナラ男 | |||||||
2018 Series2 Special (OB第2弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 66 C | 73 B | 63 C | 72 B | 66 C | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
サヨナラ男 | |||||||
2017 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 66 C | 73 B | 63 C | 72 B | 66 C | 76 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
初球
サヨナラ男 | |||||||
2024 Series2 Special (OB第2弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの谷繁元信の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。