岩村明憲
プロスピAの 岩村明憲 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岩村明憲(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 80 A | 72 B | 57 D | 63 C | 71 B |
打撃能力
232
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
423
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 63 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | ラインドライブ・改 | 存在感 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 存在感でプレッシャーを与える
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 64 C |
| 1 | 72 B | 72 B | 65 C |
| 2 | 73 B | 73 B | 66 C |
| 3 | 74 B | 74 B | 66 C |
| 4 | 75 B | 75 B | 67 C |
| 5 | 76 B | 76 B | 68 C |
| 6 | 76 B | 76 B | 69 C |
| 7 | 77 B | 77 B | 69 C |
| 8 | 78 B | 78 B | 70 B |
| 9 | 79 B | 79 B | 71 B |
| 10 | 80 A | 80 A | 72 B |
岩村明憲の過去のシリーズ
2022 Series2 Special (2009日本代表)
▼
| 2022 Series2 Special (2009日本代表) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 76 B | 79 B | 72 B | 60 C | 68 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
走塁 | |||||||
2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ)
▼
| 2020 Series2 Special (OBチャンピオンシップスターズ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 77 B | 82 A | 72 B | 57 D | 63 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
走塁 | |||||||
2018 Series2 Special (OB第4弾)
▼
| 2018 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 77 B | 82 A | 72 B | 57 D | 63 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
走塁 | |||||||
2016 Series2 Special (OB第4弾)
▼
| 2016 Series2 Special (OB第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 75 B | 81 A | 72 B | 57 D | 63 C | 71 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | C | ー | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ | |||||||
2024 Series2 Special (OB ワールドチャレンジャー)の同じシリーズの選手
プロスピAの岩村明憲の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。