茂木栄五郎
プロスピAの 茂木栄五郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
茂木栄五郎(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 67 C | 75 B | 65 C | 71 B | 59 D |
打撃能力
210
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
405
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 57 | D |
セカンド | 57 | D |
サード | 63 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
代打の神様 | ラインドライブ | 走塁 |
---|---|---|
代打の時に打力が大きく上がる
| 低角度高スピンの打球が打てる
| ベースランニングが上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 60 C | 67 C |
1 | 61 C | 60 C | 68 C |
2 | 62 C | 61 C | 69 C |
3 | 63 C | 62 C | 69 C |
4 | 63 C | 62 C | 70 B |
5 | 64 C | 63 C | 71 B |
6 | 65 C | 64 C | 72 B |
7 | 65 C | 64 C | 72 B |
8 | 66 C | 65 C | 73 B |
9 | 67 C | 66 C | 74 B |
10 | 68 C | 67 C | 75 B |
茂木栄五郎の過去のシリーズ
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 78 B | 77 B | 75 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
初球 |
2023 Series1 (三塁手)
▼
2023 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 70 B | 71 B | 75 B | 65 C | 71 B | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
走塁
逆境 |
2022 Series2 (野手1)
▼
2022 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 73 B | 73 B | 75 B | 65 C | 71 B | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
ラインドライブ・改
走塁 |
2022 Series1 (三塁手)
▼
2022 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 74 B | 74 B | 75 B | 65 C | 63 C | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
固め打ち |
2021 Series2 (三塁手)
▼
2021 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 77 B | 74 B | 75 B | 58 D | 54 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
走塁 |
2021 Series1 (野手1)
▼
2021 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 80 A | 71 B | 75 B | 52 D | 58 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | B | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
走塁 |
2020 Series2 (野手3)
▼
2020 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 70 B | 75 B | 52 D | 58 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
走塁 |
2020 Series1 (遊撃手)
▼
2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 75 B | 70 B | 75 B | 52 D | 58 D | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼
走塁 |
2019 Series2 (遊撃手)
▼
2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 77 B | 71 B | 75 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
選球眼・改
走塁 |
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 70 B | 69 C | 74 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
内野安打 |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 74 B | 73 B | 75 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁・改
初球 |
2018 Series1 (遊撃手)
▼
2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 78 B | 77 B | 75 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
初球 |
2017 Series2 (遊撃手)
▼
2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 76 B | 75 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
初球 |
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾)
▼
2017 Series2 Special (パワプロチャンピオンシップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 80 A | 77 B | 76 B | 52 D | 58 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
走塁
初球 |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 71 B | 67 C | 75 B | 42 E | 48 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | B | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 72 B | 67 C | 70 B | 42 E | 48 E | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
盗塁 |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 72 B | 64 C | 73 B | 42 E | 48 E | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | D | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち |
2025 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの茂木栄五郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。