森下暢仁
プロスピAの 森下暢仁 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
森下暢仁(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発1)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 81 A | 82 A | 52 D | 64 C | 73 B |
投手能力
240
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
429
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 153 km/h | |
| スプリット | E | 2 | 146 km/h | |
| チェンジアップ | B | 2 | 132 km/h | |
| Dカーブ | C | 4 | 120 km/h | |
| カットボール | B | 3 | 144 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| キレ◎ | コントロール | グラウンドボーラー |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 72 B | 73 B |
| 1 | 70 B | 73 B | 74 B |
| 2 | 70 B | 74 B | 75 B |
| 3 | 71 B | 75 B | 76 B |
| 4 | 72 B | 76 B | 77 B |
| 5 | 73 B | 76 B | 77 B |
| 6 | 73 B | 77 B | 78 B |
| 7 | 74 B | 78 B | 79 B |
| 8 | 75 B | 79 B | 80 A |
| 9 | 76 B | 80 A | 81 A |
| 10 | 77 B | 81 A | 82 A |
森下暢仁の過去のシリーズ
2024 Series2 (先発2)
▼
| 2024 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 79 B | 80 A | 82 A | 52 D | 64 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール・改
グラウンドボーラー | |||||||
2024 Series1 (先発1)
▼
| 2024 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 78 B | 82 A | 52 D | 64 C | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
コントロール
グラウンドボーラー | |||||||
2023 Series2 (先発2)
▼
| 2023 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 78 B | 83 A | 52 D | 64 C | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
尻上がり | |||||||
2023 Series1 (先発3)
▼
| 2023 Series1 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 78 B | 78 B | 83 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
緩急
対ピンチ | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 34 | 81 A | 77 B | 84 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
対ピンチ | |||||||
2022 Series2 (先発1)
▼
| 2022 Series2 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 80 A | 75 B | 83 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
援護・改
対ピンチ | |||||||
2022 Series1 (先発1)
▼
| 2022 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 74 B | 83 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
奪三振 | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 82 A | 75 B | 84 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
白熱(投手) | |||||||
2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2021 Series1 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 81 A | 73 B | 75 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
尻上がり | |||||||
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
| 2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 82 A | 74 B | 83 A | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
尻上がり | |||||||
2021 Series1 (先発1)
▼
| 2021 Series1 (先発1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 80 A | 72 B | 74 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
尻上がり | |||||||
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 81 A | 73 B | 75 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
白熱(投手) | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 78 B | 71 B | 75 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
尻上がり | |||||||
2020 Series2 (先発2)
▼
| 2020 Series2 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 77 B | 70 B | 74 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
尻上がり | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 78 B | 71 B | 75 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
選抜(投手) | |||||||
2020 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
| 2020 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 78 B | 71 B | 75 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
激闘(投手) | |||||||
2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2020 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 73 B | 72 B | 70 B | 52 D | 64 C | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ
尻上がり | |||||||
2025 Series1 (先発1)の同じシリーズの選手
プロスピAの森下暢仁の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。