杉本裕太郎
プロスピAの 杉本裕太郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
杉本裕太郎(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (右翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 75 B | 72 B | 36 F | 50 D | 80 A |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
381
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 53 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 53 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超パワーヒッター | チャンス | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 67 C | 64 C |
1 | 61 C | 68 C | 65 C |
2 | 62 C | 69 C | 66 C |
3 | 63 C | 69 C | 66 C |
4 | 63 C | 70 B | 67 C |
5 | 64 C | 71 B | 68 C |
6 | 65 C | 72 B | 69 C |
7 | 65 C | 72 B | 69 C |
8 | 66 C | 73 B | 70 B |
9 | 67 C | 74 B | 71 B |
10 | 68 C | 75 B | 72 B |
杉本裕太郎の過去のシリーズ
2024 Series2 (右翼手)
▼
2024 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 70 B | 76 B | 72 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
代打 |
2024 Series1 (右翼手)
▼
2024 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 71 B | 77 B | 73 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
存在感 |
2023 Series2 (左翼手)
▼
2023 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 73 B | 78 B | 73 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | E | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
ハイボールヒッター |
2023 Series1 (右翼手)
▼
2023 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 73 B | 77 B | 73 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | E | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
選球眼 |
2022 Series2 (右翼手)
▼
2022 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 76 B | 80 A | 73 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | E | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 77 B | 81 A | 74 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | E | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
祝宴(打者) |
2022 Series1 (右翼手)
▼
2022 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 78 B | 82 A | 73 B | 36 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 77 B | 81 A | 74 B | 41 E | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2021 Series2 (右翼手)
▼
2021 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 76 B | 80 A | 73 B | 41 E | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス |
2021 Series1 (右翼手)
▼
2021 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 67 C | 78 B | 73 B | 31 F | 50 D | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2025 Series1 (右翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの杉本裕太郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。